13 de Março de 2011
Abaixo uma visão geral do grau em que as instalações de produção da THK foram afetadas pelo Terremoto de Tohoku-Pacífico, que ocoreu às 14:46 de 11 de Março.
| Planta | Status | Rota de Transporte | Observaçãos |
|---|---|---|---|
| Fabrica deYamaguchi | Sem problemas | Sem problemas | |
| Fabrica deYamagata | Sem problemas | Análise em curso | Aguardando reestabelecimento de energia elétrica |
| Fabrica deKofu | Sem problemas | Sem problemas | |
| Fabrica de Gifu | Sem problemas | Sem problemas | |
| Fabrica de Mie | Sem problemas | Sem problemas | |
| Fabrica de Niigata | Sem problemas | Sem problemas | |
| THK Intech Mishima | Sem problemas | Sem problemas | |
| THK Intechs Sendai | Senhum dano mecânico, apenas ajustes | Análise em curso | Aguardando reestabelecimento da energia elétrica e serviços de abastecimento de água |
| THK Rhythm | Sem problemas | Sem problemas | |
| THK Rhythm Kyushu | Sem problemas | Sem problemas |
Atualizado em 12 de março de 2011, 17:00 horas (JST)