| 発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
| 発行済株式総数 | 133,856,903 株 |
22,844名
| 区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 1 | 14,000 | 0.01 |
| 金融機関 | 62 | 30,762,342 | 22.98 |
| 金融商品取引業者 | 40 | 1,081,347 | 0.81 |
| その他の法人 | 313 | 4,497,140 | 3.36 |
| 外国法人等 | 390 | 68,816,075 | 51.41 |
| 個人その他 | 22,037 |
23,432,039 | 17.51 |
| 自己名義株式 | 1 | 5,253,960 | 3.93 |
| 計 | 22,844 | 133,856,903 | 100.00 |
| 株主名 | 所有株式数 (株) |
構成比 (%) |
|---|---|---|
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 13,570,520 | 10.13 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,789,600 | 5.81 |
| 寺町彰博 | 5,844,000 | 4.36 |
| THK株式会社 | 5,253,960 | 3.92 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,100,100 | 3.81 |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント | 4,669,142 | 3.48 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク385164 | 4,115,900 | 3.07 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク385078 | 2,721,905 | 2.03 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505225 | 2,246,194 | 1.67 |
| エフテイシー株式会社 | 2,074,000 | 1.54 |
東京証券取引所