| 発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
| 発行済株式総数 | 133,856,903 株 |
26,606名
| 区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 96 | 36,656,389 | 27.39 |
| 金融商品取引業者 | 42 | 689,543 | 0.52 |
| その他の法人 | 354 | 4,759,238 | 3.56 |
| 外国法人等 | 332 | 60,782,051 | 45.41 |
| 個人その他 | 25,781 |
25,723,510 | 19.22 |
| 自己名義株式 | 1 | 5,246,172 | 3.92 |
| 計 | 26,606 | 133,856,903 | 100.00 |
| 株主名 | 所有株式数 (株) |
構成比 (%) |
|---|---|---|
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 9,326,600 | 6.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,189,500 | 5.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,322,200 | 4.72 |
| 寺町彰博 | 5,841,400 | 4.36 |
| THK株式会社 | 5,246,172 | 3.91 |
| ユービーエスエージーロンドンアカウントアイピービーセグリゲイテッドクライアントアカウント | 3,997,100 | 2.98 |
| ビービーエイチルクスフイデリテイフアンズジヤパンフアンド | 2,468,100 | 1.84 |
| 指定単受託者中央三井アセット信託銀行株式会社1口 | 2,449,100 | 1.82 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 2,250,100 | 1.68 |
| ザバンクオブニユーヨークジヤスデイツクノントリーテイーアカウント | 2,213,087 | 1.65 |
東京証券取引所