Produits abandonnés (ancien type HSR - deux générations avant)
| Numéro du modèle abandonné | Numéro du modèle de remplacement | Numéro du modèle de remplacement suggéré |
|---|---|---|
| (HSR) | (HSR) | (SHS) |
| 15 TA | 15 A | 15 C |
| 20 TA | 20 A | 20 C |
| 25 TA | 25 A | 25 C |
| 30 TA | 30 A | 30 C |
| 35 TA | 35 A | 35 C |
| 45 TA | 45 A | 45 C |
| 55 TA | 55 A | 55 C |
| 15 TB | 15 B | 15 C |
| 20 TB | 20 B | 20 C |
| 25 TB | 25 B | 25 C |
| 30 TB | 30 B | 30 C |
| 35 TB | 35 B | 35 C |
| 45 TB | 45 B | 45 C |
| 55 TB | 55 B | 55 C |
| 15 TR | 15 R | 15 R |
| 20 TR | 20 R | 20 V |
| 30 TR | 30 R | 30 R |
| 35 TR | 35 R | 35 R |
| 45 TR | 45 R | 45 R |
| 55 TR | 55 R | 55 R |
| 20 HTA | 20 LA | 20 LC |
| 25 HTA | 25 LA | 25 LC |
| 30 HTA | 30 LA | 30 LC |
| 35 HTA | 35 LA | 35 LC |
| 20 HTB | 20 LB | 20 LC |
| 25 HTB | 25 LB | 25 LC |
| 30 HTB | 30 LB | 30 LC |
| 35 HTB | 35 LB | 35 LC |
| 20 HTR | 20 LR | 20 LV |
| 25 HTR | 25 LR | 25 LR |
| 30 HTR | 30 LR | 30 LR |
| 35 HTR | 35 LR | 35 LR |
| 30 HTU | 30 LR | 30 LR |
| 35 HTU | 35 LR | 35 LR |
| 45 HTU | 45 LR | 45 LR |
| 55 HTU | 55 LR | 55 LR |
| 65 HTU | 65 LR | 65 LV |
| 45 HTAY | 45 LA | 45 LC |
| 45 HTBY | 45 LB | 45 LC |
| 45 HTRY | 45 LR | 45 LR |
| 65 HAV | 65 LA | 65 LC |
| 65 HBV | 65 LB | 65 LC |
© Copyright 2011 THK CO., LTD.