ゼロエミッションとは、工程中に発生した廃棄物をリサイクルして、他の工業目的に活用できる有益な物質に変換し、廃棄物排出量を限りなくゼロに近づける活動です。当社では「材料、副資材の投入管理」「排出量、最終廃棄物の管理」「再使用・リサイクルの管理」の3つの観点からゼロエミッション活動に取り組んでいます。
当社の事業活動から発生する廃棄物は、金属スクラップ、廃油・廃液、研削スラッジ、梱包材、廃プラスチック等ですが、徹底して分別することで「鉄系廃棄物の製鋼原料化」「砥石粉を含む汚泥のセメント原料化」「廃油の燃料化」「廃プラスチックの再生燃料」といった再利用または有価物化を進めています。
当社は省資源・ゼロエミッションを推進しているなかでエミッション率0.50%未満(処分量/廃棄物総排出量)を年度目標としていますが、2019年は0.41%と、2018年度に引き続き目標を達成しました。
当社はプラスチック廃棄物の削減に向けて、本社をはじめ各生産拠点で各種活動を行っています。2019年度の活動状況および効果は、以下の通りです。
拠点 | 活動内容 | 効果 |
---|---|---|
本社 | 1Fショールームではお客様に提供するお飲み物のカップとマドラーをプラスチックから紙コップと木製マドラーに変更 | - |
山形工場 | プラスチック廃棄物を廃プラA(THK製作部品の樹脂)と廃プラB(A以外)に分別。廃プラAの内、インサート成型工程から排出される樹脂(トレカ)を有価品として業者引き渡しペレット(小さい固まり)にしてRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)製造施設で固形燃料として使用 | 対前年でプラスチック排出量は5%削減 |
甲府工場 | プラスチック廃棄物をプラスチック類のみに分別し処理業者へ、溶解処理され「サーマル燃料」や「滑り止めの混合アスファルト材」としてリサイクル | 8月~12月で317kgを再生資源としてリサイクル |
甲府工場 | PPバンド、ビニールのリサイクルを推進 | 4,260kgを再生材に |
岐阜工場 | プラスチック廃棄物中、トレーや容器を仕入先に返却し再利用(リユース)、中部商品センターで使用したラップや破損したパレットはペレット化し再利用(リサイクル)を行う | 廃プラスチック産業廃棄物処理量の26.8%が「リユース」「リサイクル」に回る |
岐阜工場 | 山形工場からの仕入品専用通い箱を製作し運搬 | 製品梱包用プラスチック672kg/年、製品梱包用段ボール約106kg/年削減 |
三重工場 | 出荷品のPPバンド、また仕入品の緩衝材エアーマットや発泡スチロールを紙へ。また製品の仕入先からの搬送および工場内の工程間移動には専用トレーを設け、梱包をなくす | 対前年でプラスチック廃棄物排出量が12,300kgから9,000kgと約27%削減 |
山口工場 | 従来から樹脂を製品樹脂部品(ボールリテーナー、エンドプレート等)、インサート成形樹脂(インサートブロック)、その他樹脂(ビニール手袋、PPバンド、ビニール袋)の3種類に分類、本年度からインサート成形樹脂の製品リサイクルを開始 | インサート成形樹脂のリサイクルをおこない製品歩留り率を4.6%向上。 |
THK新潟 | 資材課は部材受け入れ時、また製造部は出荷時の緩衝材の再利用の徹底。 | 資材課:緩衝材廃棄物前年比20%減 製造部:緩衝材購入金額 前年比23%減 |
リズム 浜松工場 |
社内運搬用のポリ箱を固定する工業フィルムをストレッチバンドに変更、 また仕入品の緩衝材の海外向け出荷物への再利用 |
・社内運搬用のポリ箱固定用ストレッチフィルムの使用量50%削減。 ・海外向け出荷物の緩衝材再利用:廃棄プラスチック・梱包材廃棄量2019年2月より20%削減。 |
甲府工場では製造工程から出る油性廃棄物を工場内で固形物と廃油に生成し、産業廃業物業者に引き渡しています。2019年度は150kgの固形物と約180ℓの廃油がリサイクルされました。
大連THKは2019年8月からL型梱包保護材の再利用に向け輸入品貨物に使用されているもの、また営業販社THK中国の協力を得て中国国内向け出荷品からの回収を始めました。結果、約20kgのゴミ量の削減につながりました。
TRA CZECHは従来オイル吸収材、油を吸い込んだ紙そしてプラスチックの産廃処理をしていましたが、2019年2月からは工場内で細かく砕き再生燃料としてセメント工場に運んでいます。