横にスクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
連結従業員数(人) | 13,260 | 10,290 | 2,970 | 12,914 | 10,017 | 2,897 | 13,073 | 9,965 | 3,108 | |
セグメント名称 (地域別) |
日本(人) | 5,482 | 4,663 | 819 | 5,536 | 4,705 | 831 | 5,524 | 4,678 | 846 |
米州(人) | 2,050 | 1,475 | 575 | 1,893 | 1,376 | 517 | 1,823 | 1,180 | 643 | |
欧州(人) | 2,092 | 1,549 | 543 | 1,963 | 1,468 | 495 | 1,844 | 1,382 | 462 | |
中国(人) | 2,913 | 2,127 | 786 | 2,772 | 2,008 | 764 | 2,939 | 2,169 | 770 | |
その他(人) | 723 | 476 | 247 | 750 | 460 | 290 | 943 | 556 | 387 | |
海外従業員比率(%) | 59.0 | - | - | 57.1 | - | - | 57.7% | - | - | |
正従業員数(人) | 11,562 | 9,053 | 2,509 | 11,329 | 8,874 | 2,455 | 11,340 | 8,674 | 2,666 | |
契約従業員数(人) | 1,698 | 1,237 | 461 | 1,584 | 1,142 | 442 | 1,702 | 1,261 | 441 | |
非従業員数(人) | 486 | - | - | 434 | - | - | 1,534 | - | - |
横にスクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
単体従業員数(人) | 3,891 | 3,309 | 582 | 3,957 | 3,359 | 598 | 3,968 | 3,362 | 606 | |
年齢別内訳(人) | 30歳未満 | 962 | 763 | 199 | 970 | 775 | 195 | 960 | 765 | 195 |
30~49歳 | 1,902 | 1,570 | 332 | 1,882 | 1,544 | 338 | 1,868 | 1,527 | 341 | |
50歳~ | 1,027 | 976 | 51 | 1,105 | 1,040 | 65 | 1,140 | 1,070 | 70 | |
正従業員数(人) | 3,692 | 3,117 | 575 | 3,742 | 3,151 | 591 | 3,731 | 3,133 | 598 | |
契約従業員数(人) | 171 | 165 | 6 | 187 | 182 | 5 | 214 | 207 | 7 | |
非従業員数(人) | 30 | 13 | 17 | 9 | 4 | 5 | 306 | 198 | 108 | |
フルタイム従業員数(人) | 3,851 | 3,274 | 577 | 3,919 | 3,327 | 592 | 3,935 | 3,332 | 603 | |
パートタイム従業員数(人) | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
新規採用者数(人) | 179 | 132 | 47 | 122 | 97 | 25 | 81 | 66 | 15 | |
中途採用者数(人) | 23 | 19 | 4 | 14 | 14 | 0 | 35 | 28 | 7 | |
離職者数(人) | 52 | 42 | 10 | 44 | 34 | 10 | 65 | 52 | 13 | |
離職率(%) | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | |
平均年齢(歳) | 39.8 | 40.7 | 34.9 | 40.0 | 40.9 | 35.3 | 40.5 | 41.3 | 36 | |
勤続年数(年) | 17.3 | 17.9 | 13.6 | 17.6 | 18.3 | 14.1 | 18.1 | 18.7 | 14.7 | |
定年退職者数(人) | 51 | - | - | 56 | - | - | 60 | - | - | |
グループ内再雇用者数(人) | 47 | - | - | 51 | - | - | 56 | - | - | |
産休取得者数(人) | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - | 32 | |
育児休業対象者数(人) | 232 | 184 | 48 | 239 | 195 | 44 | 258 | 207 | 51 | |
同取得者数(人) | 52 | 3 | 49*1 | 56 | 5 | 51*2 | 65 | 15 | 50 | |
同復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
同定着率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児短時間取得者数(人) | 38 | 0 | 38 | 44 | 1 | 43 | 39 | 3 | 36 | |
介護休業取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ボランティア休暇取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外トレイニー派遣者数(人) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者雇用率(%) | 2.31 | - | - | 2.32 | - | - | 2.23 | - | - |
横にスクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
度数率*1(%) | 0.49 | - | - | 0.67 | - | - | 1.43 | - | - | |
強度率*1(%) | 0.01 | - | - | 0.00 | - | - | 0.02 | - | - | |
健康診断受診率*2(%) | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
ストレスチェック受検率*2(%) | 99.7 | - | - | 99.6 | - | - | 99.6 | - | - | |
インターンシップ受入れ回数(回) | 12 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | |
インターンシップ受入れ人数(人) | 27 | - | - | 74 | - | - | 131 | - | - | |
ヘルプライン通報数*2(回) | 7 | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | |
知財保有(件) | 国内登録 | 740 | - | - | 749 | - | - | 772 | - | - |
国内公開 | 137 | - | - | 159 | - | - | 141 | - | - | |
海外登録 | 1,494 | - | - | 1,596 | - | - | 1,662 | - | - | |
海外公開 | 436 | - | - | 370 | - | - | 384 | - | - | |
技術セミナー開催*3(回) | 30 | - | - | 29 | - | - | 41 | - | - | |
技術セミナー参加者*3(人) | 612 | - | - | 1,759 | - | - | 2,118 | - | - |
横にスクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
廃棄物総排出量*1(t) | 18,500 | 15,456 | 22,432 |
リサイクル量*1(t) | 16,269 | 13,544 | 19,442 |
処分量*1(t) | 1,812 | 1,527 | 2,399 |
CO2排出量(生産)*1(t-CO2) | 162,460 | 152,929 | 183,809 |
CO2排出量(輸送)*2(t-CO2) | 4,285 | 3,293 | 4,297 |
エネルギー使用原単位*3(kℓ/百万円) | 0.740 | 0.807 | 0.614 |
ゼロエミッション率*3(%) | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
PRTR物質取扱量*3(kg) | 38,293 | 37,962 | 33,950 |
PRTR物質大気への放出量*3(kg) | 1,249 | 877 | 963 |
取水量(kℓ) | 643 | 493 | 623 |
排水量(kℓ) | 506 | 275 | 306 |