LMストローク ミニチュアストローク MST形 MST形
MST形は、STシャフト・ボールケージ・外筒より構成されており、仕様に応じてこれらを自由に組合わせられます。断面形状が小さくすきまが最小におさえられ、動きが極めて軽くなめらかです。
許容荷重 N : 68.6〜216
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) ラジアルすきまをゼロ以下にする必要のある場合は組合わせ形番の末尾に記号(C1)をつけてご指定ください。
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
組合わせ 呼び形番 |
Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
MST 3-101050 |
|
||||
MST 3-101060 | |||||
MST 3-102050 | |||||
MST 3-102060 | |||||
MST 3-103050 | |||||
MST 3-103060 | |||||
MST 3-151050 | |||||
MST 3-151060 | |||||
MST 3-152050 | |||||
MST 3-152060 | |||||
MST 3-153050 | |||||
MST 3-153060 | |||||
MST 3-201050 | |||||
MST 3-201060 | |||||
MST 3-202050 | |||||
MST 3-202060 | |||||
MST 3-203050 | |||||
MST 3-203060 | |||||
MST 4-101050 | |||||
MST 4-101060 | |||||
MST 4-102050 | |||||
MST 4-102060 | |||||
MST 4-103050 | |||||
MST 4-103060 | |||||
MST 4-151050 | |||||
MST 4-151060 | |||||
MST 4-152050 | |||||
MST 4-152060 | |||||
MST 4-153050 | |||||
MST 4-153060 | |||||
MST 4-201050 | |||||
MST 4-201060 | |||||
MST 4-202050 | |||||
MST 4-202060 | |||||
MST 4-203050 | |||||
MST 4-203060 | |||||
MST 5-101050 | |||||
MST 5-101080 | |||||
MST 5-102050 | |||||
MST 5-102080 | |||||
MST 5-103050 | |||||
MST 5-103080 | |||||
MST 5-151050 | |||||
MST 5-151080 | |||||
MST 5-152050 | |||||
MST 5-152080 | |||||
MST 5-153050 | |||||
MST 5-153080 | |||||
MST 5-201050 | |||||
MST 5-201080 | |||||
MST 5-202050 | |||||
MST 5-202080 | |||||
MST 5-203050 | |||||
MST 5-203080 | |||||
MST 6-102050 | |||||
MST 6-102080 | |||||
MST 6-103050 | |||||
MST 6-103080 | |||||
MST 6-104050 | |||||
MST 6-104080 | |||||
MST 6-152050 | |||||
MST 6-152080 | |||||
MST 6-153050 | |||||
MST 6-153080 | |||||
MST 6-154050 | |||||
MST 6-154080 | |||||
MST 6-202050 | |||||
MST 6-202080 | |||||
MST 6-203050 | |||||
MST 6-203080 | |||||
MST 6-204050 | |||||
MST 6-204080 |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。