セグメント情報
所在地別セグメント
※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。
※2017年12月期業績は、国内9ヵ月、海外12ヵ月の変則決算期をベースとしております。
■日本

■米州

■欧州

■中国

■その他

日本
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 147,418 | 219,343 | 166,210 | 126,309 | 192,636 |
外部顧客に対する売上高 | 106,072 | 160,742 | 117,740 | 90,378 | 123,373 |
セグメント間の内部売上高 | 41,345 | 58,600 | 48,470 | 35,931 | 69,263 |
セグメント利益(営業利益) | 20,248 | 38,460 | 10,483 | △ 17,400 | 22,262 |
米州
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 67,242 | 70,107 | 58,627 | 46,096 | 57,299 |
外部顧客に対する売上高 | 67,130 | 69,882 | 58,480 | 46,019 | 57,220 |
セグメント間の内部売上高 | 112 | 225 | 146 | 77 | 79 |
セグメント利益(営業利益) | 2,738 | 309 | △ 1,012 | △ 3,239 | △ 1,134 |
欧州
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 57,278 | 59,644 | 55,413 | 39,508 | 50,448 |
外部顧客に対する売上高 | 57,247 | 59,482 | 55,143 | 39,274 | 50,247 |
セグメント間の内部売上高 | 31 | 161 | 269 | 234 | 200 |
セグメント利益(営業利益) | 627 | 74 | 288 | △ 5,983 | △ 1,337 |
中国
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 44,604 | 54,238 | 34,604 | 34,560 | 69,638 |
外部顧客に対する売上高 | 40,024 | 46,735 | 29,969 | 33,085 | 67,072 |
セグメント間の内部売上高 | 4,579 | 7,502 | 4,635 | 1,474 | 2,565 |
セグメント利益(営業利益) | 3,126 | 8,194 | 2,537 | 3,730 | 9,459 |
その他
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,528 | 18,534 | 14,961 | 12,038 | 23,033 |
外部顧客に対する売上高 | 16,128 | 16,636 | 13,265 | 10,240 | 20,274 |
セグメント間の内部売上高 | 1,400 | 1,898 | 1,695 | 1,797 | 2,759 |
セグメント利益(営業利益) | 2,171 | 2,384 | 1,175 | 647 | 2,278 |
調整額
単位:百万円
2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
365 | 408 | 4,803 | 13,746 | △ 1,260 |