株式の状況
株式の状況(2023年12月31日現在)
1. 株式数
発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 129,856,903 株 |
2. 株主構成
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|---|
|
379 | 51,712,830 | 39.8 |
|
58 | 44,257,900 | 34.1 |
|
17,439 | 12,241,333 | 9.4 |
|
1 | 7,260,295 | 5.6 |
|
261 | 8,124,028 | 6.3 |
|
32 | 6,260,517 | 4.8 |
|
18,170 | 129,856,903 | 100.0 |

3. 大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数 (株) |
構成比 (%) |
---|---|---|
|
19,789,500 | 15.23 |
|
14,679,100 | 11.30 |
|
7,260,295 | 5.59 |
|
6,014,100 | 4.63 |
|
3,943,240 | 3.03 |
|
3,230,994 | 2.48 |
|
2,932,732 | 2.25 |
|
2,570,300 | 1.97 |
|
2,003,900 | 1.54 |
|
1,895,128 | 1.45 |
4. 上場証券取引所
東京証券取引所