株式の状況
株式の状況(2021年12月31日現在)
1. 株式数
発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
発行済株式総数 | 129,856,903 株 |
2. 株主構成
区分 | 株主数
(名) |
所有株式数
(株) |
持株比率
(%) |
---|---|---|---|
外国法人等 | 394 | 45,987,233 | 35.4% |
金融機関 | 69 | 52,973,900 | 40.8% |
個人・その他 | 21,933 | 17,801,543 | 13.7% |
自己株式 | 1 | 5,184,154 | 4.0% |
その他の法人 | 322 | 5,026,907 | 3.9% |
金融商品取引業者 | 49 | 2,883,166 | 2.2% |
計 | 22,768 | 129,856,903 | 100.0% |

3. 大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数
(株) |
構成比
(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,620,000 | 15.87 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,433,500 | 14.19 |
THK株式会社 | 5,184,154 | 3.99 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,846,469 | 2.96 |
寺町 彰博 | 3,299,510 | 2.54 |
THE CHASE MANHATTAN BANK 385013 | 2,900,000 | 2.23 |
エフテイシー株式会社 | 2,774,000 | 2.13 |
JP MORGAN CHASE BANK 385635 | 2,006,305 | 1.54 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 1,805,800 | 1.39 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 10PCT TREATY ACCOUNT | 1,796,054 | 1.38 |
4. 上場証券取引所
東京証券取引所