株式の状況
株式の状況(2025年12月31日現在)
1. 株式数
| 発行可能株式総数 | 465,877,700 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 119,099,803 株 |
2. 株主構成
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 425 | 35,262,815 | 29.6 | |
| 70 | 43,194,900 | 36.3 | |
| 37,928 | 20,457,255 | 17.2 | |
| 1 | 7,076,640 | 5.9 | |
| 477 | 9,110,054 | 7.6 | |
| 43 | 3,998,139 | 3.4 | |
| 38,944 | 119,099,803 | 100.0 |
3. 大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 18,059,900 | 15.16 | |
| 14,662,800 | 12.31 | |
| 7,076,640 | 5.94 | |
| 6,014,100 | 5.04 | |
| 4,602,850 | 3.86 | |
| 2,570,300 | 2.15 | |
| 1,992,377 | 1.67 | |
| 1,705,900 | 1.43 | |
| 1,600,800 | 1.34 | |
| 1,563,029 | 1.31 |
4. 上場証券取引所
東京証券取引所(プライム市場)