株式の状況
株式の状況(2024年12月31日現在)
1. 株式数
| 発行可能株式総数 | 465,877,700 株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 129,856,903 株 | 
2. 株主構成
| 区分 | 株主数  (名)  | 
							所有株式数  (株)  | 
							持株比率  (%)  | 
						
|---|---|---|---|
| 
							 | 
							377 | 54,714,635 | 42.1 | 
| 
							 | 
							56 | 43,645,200 | 33.6 | 
| 
							 | 
							14,110 | 9,978,510 | 7.7 | 
| 
							 | 
							1 | 8,344,292 | 6.4 | 
| 
							 | 
							251 | 8,217,073 | 6.3 | 
| 
							 | 
							32 | 4,957,193 | 3.8 | 
| 
							 | 
							14,827 | 129,856,903 | 100.0 | 
				3. 大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数  (株)  | 
							構成比  (%)  | 
						
|---|---|---|
| 
							 | 
							18,551,300 | 14.28 | 
| 
							 | 
							16,368,700 | 12.60 | 
| 
							 | 
							8,344,292 | 6.42 | 
| 
							 | 
							6,621,927 | 5.09 | 
| 
							 | 
							6,014,100 | 4.63 | 
| 
							 | 
							3,007,184 | 2.31 | 
| 
							 | 
							2,570,300 | 1.97 | 
| 
							 | 
							2,254,766 | 1.73 | 
| 
							 | 
							2,008,528 | 1.54 | 
| 
							 | 
							1,990,600 | 1.53 | 
4. 上場証券取引所
東京証券取引所