定格荷重
定格荷重とラジアルすきま
表:CSKRの定格荷重
形番 | CSKR20 | CSKR26 | CSKR33※ | CSKR46※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 6010 | 13000 | 17000 | 39500 | ||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 8030 | 16500 | 20400 | 45900 | |||||||
ラジアルすきま [mm] |
並級・上級 | –0.004~0 | –0.006~0 | –0.004~0 | –0.006~0 | ||||||
精密級 | –0.006~–0.004 | –0.007~–0.006 | –0.012~–0.004 | –0.016~–0.006 | |||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 並級・上級 | 660 | 860 | 2350 | 1950 | 4400 | 2700 | 2620 | 4350 | 4240 | |
精密級 | 1060 | 2390 | |||||||||
基本静定格荷重 C0a[N] | 並級・上級 | 1170 | 1450 | 4020 | 3510 | 6290 | 3780 | 3770 | 6990 | 7040 | |
精密級 | 1600 | 3900 | |||||||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 1150 | 2000 | 6250 | 6700 | |||||
静的許容荷重 P0a[N] | 735 | 1230 | 2700 | 3330 |
-
※
特殊環境や大きな軸方向荷重(基本動定格荷重Caの25%以上)が負荷する使用等の場合、特殊対応品の製作も致します。THKまでご相談ください。
-
注)
LMガイド部の荷重は、ブロック1個あたりの定格荷重です。
表:CKSFの定格荷重
形番 | CKSF4 | CKSF5 | CKSF6 | CKSF8 | CKSF10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 6400 | 10200 | 17400 | 32400 | 58500 | ||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 12900 | 17900 | 33000 | 63500 | 103700 | |||||||
ラジアルすきま[mm] | –0.003~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.006~+0.003 | –0.007~+0.004 | |||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 10 | 16 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 25 | 50 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 2860 | 1850 | 3350 | 2150 | 3400 | 3230 | 4030 | 3750 | 6650 | 4150 | ||
基本静定格荷重 C0a[N] | 5110 | 3420 | 6600 | 4470 | 8070 | 6570 | 10540 | 8870 | 21050 | 11170 | ||
ねじ軸径[mm] | ∅10 | ∅13 | ∅15 | ∅20 | ∅25 | |||||||
谷径[mm] | ∅8.06 | ∅11.06 | ∅12.5 | ∅17.5 | ∅22.5 | |||||||
ボール中心径[mm] | ∅10.5 | ∅13.5 | ∅15.75 | ∅20.75 | ∅25.75 | |||||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 2930 | 6100 | 6650 | 7600 | 13700 | |||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2140 | 3100 | 3250 | 4000 | 5830 |
表:CKRFの定格荷重
形番 | CKRF4 | CKRF5 | CKRF6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 3590 | 7240 | 11600 | |||
基本静定格荷重 C0[N] | 6300 | 12150 | 20200 | ||||
ラジアルすきま[mm] | –0.003~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.004~+0.002 | ||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 860 | 1950 | 1120 | 2840 | 1760 | ||
基本静定格荷重 C0a[N] | 1450 | 3510 | 1740 | 4900 | 2840 | ||
ねじ軸径[mm] | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ||||
谷径[mm] | ∅5 | ∅6.6 | ∅7.8 | ||||
ボール中心径[mm] | ∅6.3 | ∅8.4 | ∅10.5 | ||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 1150 | 2050 | 2930 | ||
静的許容荷重 P0a[N] | 735 | 1830 | 2150 |
表:CGLの定格荷重
形番 | CGL15N | CGL20N | |||||||||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 14200 | 22300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本静定格荷重 C0[N] | 24200 | 38400 | |||||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 5400 | 9800 | 5800 | 5500 | 4300 | 6000 | 9800 | 7700 | 5400 | ||
基本静定格荷重 C0a[N] | 13300 | 25200 | 12900 | 14200 | 9300 | 16500 | 25200 | 22300 | 13600 | ||
ねじ軸径[mm] | ∅16 | ∅15 | ∅16 | ∅15 | ∅20 | ∅15 | ∅20 | ||||
谷径[mm] | ∅13.5 | ∅12.5 | ∅13.7 | ∅12.5 | ∅17.2 | ∅12.5 | ∅17.5 | ||||
ボール中心径[mm] | ∅16.75 | ∅15.75 | ∅16.65 | ∅15.75 | ∅20.5 | ∅15.75 | ∅20.75 | ||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 6100 | 6650 | |||||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2100 | 2200 |