寿命
寿命・静的安全係数
CGL形はLMガイド・ボールねじ・サポートユニットにより構成されています。各構成部品の寿命および静的安全係数については、直動システム総合カタログの各項目(LMガイド・ボールねじ・サポートユニット)をご確認ください。
なお、LMガイド・ボールねじの定格寿命についてはTHKオンラインサービス、またはDVDカタログに収録されている技術計算ソフトにて算出できます。定格寿命を算出する際には下表にあるデータをご参考ください。
-
注)
寿命計算は理論計算となっていますのでご注意ください。実際のご使用においては、使用環境、潤滑状態、取付け部の精度や剛性等の使用条件により異なります。
アクチュエータ 形番 |
LM ガイド 記号 |
LM ガイド部 QZ 有無 |
LM ガイド形番 | 推力位置 | レール スパン |
ブロック スパン |
可動部 | スライダ高さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | 重心位置 | |||||||||||
B1[mm] | B2[mm] | W[mm] | L1[mm] | m1[kg] | G1[mm] | G2[mm] | G3[mm] | H[mm] | ||||
CGL15N | SV | 無し | SSR15XVUU | 45 | - 5.4 | 90 | 82 | 3.8 | 45 | 41 | 52.5 | 76.9 |
SW | 無し | SSR15XWUU | 45 | - 5.4 | 90 | 74 | 4.2 | 45 | 37 | 52.5 | 76.9 | |
有り | SSR15XWQZUU | 45 | - 5.4 | 90 | 94 | 4.3 | 45 | 47 | 52.5 | 76.9 | ||
HV | 無し | SHS15VUU | 45 | - 5.4 | 90 | 74 | 4.3 | 45 | 37 | 52.5 | 76.9 | |
有り | SHS15VQZUU | 45 | - 5.4 | 90 | 94 | 4.4 | 45 | 47 | 52.5 | 76.9 | ||
CGL20N | SV | 無し | SSR20XVUU | 51 | - 2 | 102 | 108 | 5.4 | 51 | 54 | 56 | 81 |
SW | 無し | SSR20XWUU | 51 | - 2 | 102 | 108 | 6.0 | 51 | 54 | 56 | 81 | |
有り | SSR20XWQZUU | 51 | - 2 | 102 | 110 | 6.1 | 51 | 55 | 56 | 81 | ||
HV | 無し | SHS20VUU | 51 | -4 | 102 | 96 | 6.4 | 51 | 48 | 56 | 81 | |
有り | SHS20VQZUU | 51 | -4 | 102 | 110 | 6.5 | 51 | 55 | 56 | 81 |
