精度規格
精度規格
繰り返し位置決め精度

任意の一点に同じ方向からの位置決めを7回繰り返して、停止位置を測定し、読みの最大差の1/2を求めます。
この測定を原則として、移動距離の中央および、ほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値のうちの最大のものを測定値とし、最大差の1/2に±の符号をつけて表示します。
走り平行度(上下方向)

CSKRを取付けた定盤上に直定規を置き、テストインジケータで、ブロックの移動距離のほぼ全域にわたり測定し、移動距離内の読みの最大差を測定値とします。
位置決め精度

最大ストロークを基準長さとしストローク開始位置から実際に移動した距離と指令値との最大誤差を絶対値で表示します。
バックラッシ

ブロックに送りをかけて、わずかに動かしたときのテストインジケータの読みを基準とし、その状態から送り装置によらず、ブロックに同方向(テーブル送り方向)から負荷を加え、その後開放したときの基準と戻りとの差を測定値とします。
この測定を動きの中央およびほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値のうち最大のものを測定値とします。
並級(無記号)
単位:mm
形番 | ストローク※ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKR20 | 30 | ±0.01 | 規定無し | 規定無し | 0.02 | 0.8 |
80 | ||||||
130 | ||||||
CSKR26 | 60 | ±0.01 | 0.02 | 2.3 | ||
110 | ||||||
160 | ||||||
210 | ||||||
CSKR33 | 45 | ±0.01 | 0.02 | 8.7 | ||
95 | ||||||
195 | ||||||
295 | ||||||
395 | ||||||
495 | ||||||
595 | ||||||
CSKR46 | 190 | ±0.01 | 0.02 | 12.3 | ||
290 | ||||||
390 | ||||||
490 | ||||||
590 | ||||||
690 | ||||||
790 |
-
※
スライダ(Aタイプ)のストロークです。
上級(H)
単位:mm
形番 | ストローク※1 | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKR20 | 30 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 0.8 |
80 | ||||||
130 | ||||||
CSKR26 | 60 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 2.3 |
110 | ||||||
160 | ||||||
210 | ||||||
CSKR33 | 45 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.02 | 8.7 |
95 | ||||||
195 | ||||||
295 | ||||||
395 | 0.1 | 0.035 | ||||
495 | ||||||
595 | 0.12 | 0.04 | ||||
CSKR46 | 190 | ±0.005 | 0.1 | 0.035 | 0.02 | 12.3 |
290 | ||||||
390 | ||||||
490 | ||||||
590 | 0.12 | 0.04 | ||||
690 | 0.15 | 0.05 | ||||
790 |
-
※1
ストロークは、スライダ種類がAタイプ時の値です。
精密級(P)
単位:mm
形番 | ストローク※2 | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKR20 | 30 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 1.9 |
80 | ||||||
130 | ||||||
CSKR26 | 60 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 6.1 |
110 | ||||||
160 | ||||||
210 | ||||||
CSKR33 | 45 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 18.3 |
95 | ||||||
195 | ||||||
295 | ||||||
395 | 0.025 | 0.015 | ||||
495 | ||||||
595 | 0.03 | 0.02 | ||||
CSKR46 | 190 | ±0.003 | 0.025 | 0.015 | 0.003 | 18.3 |
290 | ||||||
390 | ||||||
490 | 20.7 | |||||
590 | 0.03 | 0.02 | ||||
690 | ||||||
790 |
-
※2
ストロークは、スライダ種類がAタイプ時の値です。