発塵試験
発塵試験
測定方法(CSKR)

<試験条件>
項目 | 内容 |
---|---|
形番 | CSKR3320B(精密級) |
ストローク | 289mm |
速度 | 2000mm/s |
加減速度 | 14.7m/s2(1.5G) |
吸引量 | 70×10-3 m3/min(70ℓ/min) |
作用荷重 | 無し |
<測定条件>
項目 | 内容 |
---|---|
測定機器 | パーティクルカウンタ(KC–18 リオン㈱製) |
測定部流速 | 250mm/s |
測定空気量 | 1×10-3 m3(1ℓ) |
測定時間 | 50h |
測定結果
50時間連続動作(最高速度2000mm/s)の評価結果

形番 | ストローク [mm] |
速度 [mm/s] |
加減速度 [m/s2] |
吸引量※1 ×10-3[m3/min] |
クリーン度※2 (ISO14644–1:1999) |
---|---|---|---|---|---|
CSKR2006A(精密級) | 129 | 600 | 4.9 | 12 | クラス3 |
CSKR2606A(精密級) | 206 | 600 | 4.9 | 24 | クラス3 |
CSKR3320A(精密級) | 365 | 2000 | 14.7 | 56 | クラス4 |
CSKR3320B(精密級) | 489 | 1200 | 4.9 | 60 | クラス4 |
CSKR4620A(精密級) | 369 | 2000 | 14.7 | 80 | クラス4 |
CSKR4620B(精密級) | 659 | 800 | 4.9 | 46 | クラス4 |
-
※1
吸引量には配管抵抗の影響は含まれていません。配管抵抗は配管長さや配管径に起因する抵抗値で、流量を損失させますのでご注意ください。
-
※2
クリーン度については使用される条件により異なります。
粒径 | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm以上 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
0.2μm以上 | 2 | 24 | 237 | 2370 | 23700 | 237000 |
0.3μm以上 | - | 10 | 102 | 1020 | 10200 | 102000 |
0.5μm以上 | - | 4 | 35 | 352 | 3520 | 35200 |
測定方法(CKSF)

<試験条件>
項目 | 内容 |
---|---|
形番 | CKSF4–10–0400 |
ストローク | 400mm |
速度 | 500mm/s |
加減速度 | 9.8m/s2(1G) |
吸引量 | 30×10-3 m3/min(30ℓ/min) |
作用荷重 | 無し |
<測定条件>
項目 | 内容 |
---|---|
測定機器 | パーティクルカウンタ(KC–18 リオン㈱製) |
測定部流速 | 250mm/s |
測定空気量 | 1×10-3 m3(1ℓ) |
測定時間 | 50h |
測定結果
50時間連続動作(最高速度500mm/s)の評価結果

形番 | ストローク [mm] |
速度 [mm/s] |
加減速度 [m/s2] |
吸引量※1 ×10-3[m3/min] |
クリーン度※2※3 (ISO14644–1:1999) |
---|---|---|---|---|---|
CKSF4–10–0400 | 400 | 500 | 9.8 | 30 | クラス4 |
CKSF5–20–0600 | 600 | 1000 | 19.6 | 50 | クラス6 |
CKSF6–30–0650 | 650 | 1500 | 19.6 | 60 | クラス5 |
CKSF8–40–0750 | 750 | 2000 | 19.6 | 160 | クラス5 |
CKSF10–50–0850 | 850 | 2500 | 14.7 | 230 | クラス7 |
-
※1
吸引量には配管抵抗の影響は含まれていません。配管抵抗は配管長さや配管径に起因する抵抗値で、流量を損失させますのでご注意ください。
-
※2
クリーン度については使用される条件により異なります。
-
※3
ストリップシール摺動部は初期摩耗が発生します。(評価試験結果は、初期摩耗後のデータです。)
また、測定データは参考値でありクリーン度を保証するものではありません。
粒径 | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 | クラス7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm以上 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | - |
0.2μm以上 | 2 | 24 | 237 | 2370 | 23700 | 237000 | - |
0.3μm以上 | - | 10 | 102 | 1020 | 10200 | 102000 | - |
0.5μm以上 | - | 4 | 35 | 352 | 3520 | 35200 | 352000 |
測定方法(CKRF)

<試験条件>
項目 | 内容 |
---|---|
形番 | CKRF5–10–0300A–0 |
ストローク | 300mm |
速度 | 500mm/s |
加減速度 | 4.9m/s2(0.5G) |
吸引量 | 12×10-3 m3/min(12ℓ/min) |
作用荷重 | 無し |
<測定条件>
項目 | 内容 |
---|---|
測定機器 | パーティクルカウンタ(KC–18 リオン㈱製) |
測定部流速 | 250mm/s |
測定空気量 | 1×10-3 m3(1ℓ) |
測定時間 | 50h |
測定結果
50時間連続動作(最高速度500mm/s)の評価結果

形番 | ストローク [mm] |
速度 [mm/s] |
加減速度 [m/s2] |
吸引量※1 ×10-3[m3/min] |
クリーン度※2※3 (ISO14644–1:1999) |
---|---|---|---|---|---|
CKRF4–06–0150A–0 | 150 | 300 | 4.9 | 10 | クラス4 |
CKRF5–10–0300A–0 | 300 | 500 | 4.9 | 12 | クラス4 |
CKRF6–10–0400A–0 | 400 | 500 | 4.9 | 15 | クラス4 |
-
※1
吸引量には配管抵抗の影響は含まれていません。配管抵抗は配管長さや配管径に起因する抵抗値で、流量を損失させますのでご注意ください。
-
※2
クリーン度については使用される条件により異なります。
-
※3
ストリップシール摺動部は初期摩耗が発生します。(評価試験結果は、初期摩耗後のデータです。)
また、測定データは参考値でありクリーン度を保証するものではありません。
粒径 | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm以上 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
0.2μm以上 | 2 | 24 | 237 | 2370 | 23700 | 237000 |
0.3μm以上 | - | 10 | 102 | 1020 | 10200 | 102000 |
0.5μm以上 | - | 4 | 35 | 352 | 3520 | 35200 |
測定方法(CGL)

<試験条件>
項目 | 内容 |
---|---|
形番 | CGL20N(ボールねじリード40mm) |
ストローク | 520mm |
速度 | 2000mm/s |
加減速度 | 9.8m/s2(1G) |
吸引量 | 88×10-3 m3/min(70ℓ/min) |
作用荷重 | 無し |
<測定条件>
項目 | 内容 |
---|---|
測定機器 | パーティクルカウンタ(KC–18 リオン㈱製) |
測定部流速 | 250mm/s |
測定空気量 | 1×10-3 m3(1ℓ) |
測定時間 | 50h |
測定結果
50時間連続動作(最高速度2000mm/s)の評価結果

形番 | ストローク [mm] |
速度 [mm/s] |
加減速度 [m/s2] |
吸引量※1 ×10-3[m3/min] |
クリーン度※2 (ISO14644–1:1999) |
---|---|---|---|---|---|
CGL15N(ボールねじリード30mm) | 520 | 1500 | 9.807 | 80 | クラス4 |
CGL15N(ボールねじリード30mm) | 1134 | 595 | 48 | クラス3 | |
CGL20N(ボールねじリード40mm) | 520 | 2000 | 88 | クラス4 | |
CGL20N(ボールねじリード40mm) | 1480 | 673 | 56 | クラス3 |
-
※1
吸引量には配管抵抗の影響は含まれていません。配管抵抗は配管長さや配管径に起因する抵抗値で、流量を損失させますのでご注意ください。
-
※2
クリーン度については使用される条件により異なります。
粒径 | クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 | クラス6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm以上 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
0.2μm以上 | 2 | 24 | 237 | 2370 | 23700 | 237000 |
0.3μm以上 | - | 10 | 102 | 1020 | 10200 | 102000 |
0.5μm以上 | - | 4 | 35 | 352 | 3520 | 35200 |