単位換算表
SI単位への換算
| 量 | 単位の名称 | 記号 | SIへの換算率 | SI単位の名称 | 記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角度 | 度 | ° | π/180 | ラジアン | rad |
| 分 | ′ | π/10800 | |||
| 秒 | ″ | π/648000 | |||
| 長さ | メートル | m | 1 | メートル | m |
| オングストローム | Å | 10-10 | |||
| X線単位 | xu | ≈1.00208×10-13 | |||
| 海里 | n mile | 1852 | |||
| 面積 | 平方メートル | m2 | 1 | 平方メートル | m2 |
| アール | a | 102 | |||
| ヘクタール | ha | 104 | |||
| 体積 | 立方メートル | m3 | 1 | 立方メートル | m3 |
| リットル | ℓ(L) | 10-3 | |||
| 質量 | キログラム | kg | 1 | キログラム | kg |
| トン | t | 103 | |||
| 原子量単位 | u | ≈1.66057×10-27 | |||
| 時間 | 秒 | s | 1 | 秒 | s |
| 分 | min | 60 | |||
| 時 | h | 3600 | |||
| 日 | d | 86400 | |||
| 速さ | メートル毎秒 | m/s | 1 | メートル毎秒 | m/s |
| ノット | kn | 1852/3600 | |||
| 周波数および振動数 | サイクル毎秒 | s-1 | 1 | ヘルツ | Hz |
| 回転数 | 回転毎分 | rpm | 1 | 毎分 | min-1 |
| 角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s | 1 | ラジアン毎秒 | rad/s |
| 加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 | 1 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
| ジー | G | 9.80665 | |||
| 力 | 重量キログラム | kgf | 9.80665 | ニュートン | N |
| 重量トン | tf | 9806.65 | |||
| ダイン | dyn | 10-5 | |||
| 力のモーメント | 重量キログラムメートル | kgf・m | 9.80665 | ニュートンメートル | N・m |
| 応力および圧力 | 重量キログラム毎平方メートル | kgf/m2 | 9.80665 | パスカル | Pa |
| 重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/㎝2 | 9.80665×104 | |||
| 重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/㎜2 | 9.80665×106 | |||
| 圧力 | 水柱メートル | mH2O | 9806.65 | パスカル | Pa |
| 水銀柱ミリメートル | ㎜ Hg | 101325/760 | |||
| トル | Torr | 101325/760 | |||
| 気圧 | atm | 101325 | |||
| バール | bar | 105 | |||
| エネルギー | エルグ | erg | 10-7 | ジュール | J |
| ITカロリ | calIT | 4.1868 | |||
| 重量キログラムメートル | kgf・m | 9.80665 | |||
| キロワット時 | kW・h | 3.600×106 | |||
| 仏馬力時 | PS・h | ≈2.64779×106 | |||
| 電子ボルト | eV | ≈1.60219×10-19 | |||
| 仕事率および動力 | ワット | W | 1 | ワット | W |
| 仏馬力 | PS | ≈735.5 | |||
| 重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s | 9.80665 | |||
| 粘度 | ポアズ | P | 10-1 | パスカル秒 | Pa・s |
| センチポアズ | cP | 10-3 | |||
| 重量キログラム秒毎平方メートル | kgf・s/m2 | 9.80665 | |||
| 動粘度 | ストークス | St | 10-1 | 平方メートル毎秒 | m2/s |
| センチストークス | cSt | 10-6 | |||
| 温度 | 度 | ℃ | +273.15 | ケルビン | K |
| 放射能 | キュリー | Ci | 3.7×1010 | ベクレル | Bq |
| 照射線量 | レントゲン | R | 2.58×10-4 | クーロン毎キログラム | C/kg |
| 吸収線量 | ラド | rad | 10-2 | グレイ | Gy |
| 線量当量 | レム | rem | 10-2 | シーベルト | Sv |
| 磁束 | マクスウェル | Mx | 10-8 | ウェーバ | Wb |
| 磁束密度 | ガンマ | γ | 10-9 | テスラ | T |
| ガウス | Gs | 10-4 | |||
| 磁界の強さ | エルステッド | Oe | 103/4π | アンペア毎メートル | A/m |
| 電気量 | クーロン | C | 1 | クーロン | C |
| 電位差 | ボルト | V | 1 | ボルト | V |
| 静電容量 | ファラド | F | 1 | ファラド | F |
| (電気)抵抗 | オーム | Ω | 1 | オーム | Ω |
| (電気の)コンダクタンス | ジーメンス | S | 1 | ジーメンス | S |
| インダクタンス | ヘンリー | H | 1 | ヘンリー | H |
| 電流 | アンペア | A | 1 | アンペア | A |
SIおよびCGS系、重力系単位の対照表
|
量
単位系
|
長さ L |
質量 M |
時間 T |
加速度 | 力 | 応力 | 圧力 | エネルギー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | m | kg | s | m/s2 | N | Pa | Pa | J | |
| CGS系 | cm | g | s | Gal | dyn | dyn/㎝2 | dyn/㎝2 | erg | |
| 重力系 | m | kgf・s2/m | s | m/s2 | kgf | kgf/m2 | kgf/㎝2 | kgf/cm | |
|
量
単位系
|
仕事率 | 温度 | 粘度 | 動粘度 | 磁束 | 磁束密度 | 磁界の強さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | W | K | Pa・s | m2/s | Wb | T | A/m | |
| CGS系 | erg/s | ℃ | P | St | Mx | Gs | Oe | |
| 重力系 | kgf・m/s | ℃ | kgf・s/m2 | m2/s | - | - | - | |