【参考】加速度別最大可搬質量の目安
【参考】加速度別最大可搬質量の目安(KR)
計算条件は表をご確認ください。
水平

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR2001A | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
KR2006A | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9 | 7.5 | 6.5 |
KR2602A | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 14.5 | - |
KR2606A | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 24 | 14 | 9.5 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR30H06A | 35 | 35 | 35 | 35 | 26.5 | 16.5 |
KR30H10A | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 18.5 | 12.5 |
KR3306A | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 25.5 | 16 |
KR3310A | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 30 | 18 | 12.5 |
KR45H10A | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 31.5 |
KR45H20A | 60 | 60 | 59.5 | 43 | 35 | 24.5 |
KR4610A | 96 | 96 | 96 | 84 | 58.5 | 36 |
KR4620A | 90 | 83 | 66.5 | 48 | 36 | 25 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR5520A | 84 | 84 | 84 | 84 | 54 | 31.5 |
KR6525A | 95 | 95 | 95 | 61 | 26 | 8.5 |
壁掛け

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR2001A | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
KR2006A | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
KR2602A | 22 | 22 | 22 | 22 | 14.5 | - |
KR2606A | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 14 | 9.5 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR30H06A | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.5 | 16.5 |
KR30H10A | 23 | 23 | 23 | 21 | 18.5 | 12.5 |
KR3306A | 33 | 32.5 | 31.5 | 30 | 25.5 | 16 |
KR3310A | 26.5 | 25.5 | 24 | 22 | 18 | 12.5 |
KR45H10A | 52 | 52 | 52 | 48 | 44.5 | 31.5 |
KR45H20A | 43 | 39 | 36.5 | 31.5 | 28 | 24.5 |
KR4610A | 66.5 | 64.5 | 62 | 56.5 | 52 | 36 |
KR4620A | 52 | 46.5 | 42.5 | 36.5 | 32 | 25 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR5520A | 84 | 84 | 83 | 75 | 54 | 31.5 |
KR6525A | 95 | 95 | 95 | 61 | 26 | 8.5 |
垂直

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR2001A | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
KR2006A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
KR2602A | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | - |
KR2606A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR30H06A | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 11 |
KR30H10A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
KR3306A | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 10.5 |
KR3310A | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8 |
KR45H10A | 25 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23 | 20.5 |
KR45H20A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
KR4610A | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22 |
KR4620A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR5520A | 34 | 34 | 33.5 | 32.5 | 31 | 20 |
KR6525A | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 3 |
形番 | リード [mm] |
ストローク※ [mm] |
モータ定格出力 [W] |
速度 [mm/s] |
重心位置 |
---|---|---|---|---|---|
KR20 | 1 | 80 | 50 | 50 | テーブル上面中心 |
6 | 300 | ||||
KR26 | 2 | 160 | 50 | 100 | |
6 | 300 | ||||
KR30H | 6 | 300 | 100 | 300 | |
10 | 500 | ||||
KR33 | 6 | 400 | 100 | 300 | |
10 | 500 | ||||
KR45H | 10 | 500 | 400 | 500 | |
20 | 1000 | ||||
KR46 | 10 | 490 | 400 | 500 | |
20 | 1000 | ||||
KR55 | 20 | 1000 | 750 | 800 | |
KR65 | 25 | 1190 | 750 | 800 |
-
※
ブロック1個(Aタイプ)のストロークです。