定格荷重
定格荷重


●LMガイド部
SKR/KR/KSF/KRFは、4方向(ラジアル、逆ラジアル、横方向)の荷重を負荷できます。基本定格荷重は、4方向(ラジアル、逆ラジアル、横方向)とも同等であり、その値は「表:SKRの定格荷重/表:KRの定格荷重/表:KSFの定格荷重/表:KRFの定格荷重」に記載しています。
●ボールねじ部
SKR/KR/KSF/KRFは、ブロックにボールねじナットを内蔵しているため、軸方向の荷重を負荷できます。基本定格荷重の値は、「表:SKRの定格荷重/表:KRの定格荷重/表:KSFの定格荷重/表:KRFの定格荷重」に記載しています。
●軸受部(固定側)
SKR/KR/KSF/KRFは、ハウジングAにアンギュラベアリングが組込まれているため、軸方向の荷重を負荷できます。基本定格荷重の値は、「表:SKRの定格荷重/表:KRの定格荷重/表:KSFの定格荷重/表:KRFの定格荷重」に記載しています。
等価荷重(LMガイド部)
SKR/KR/KSF/KRFのLMガイド部が各方向の荷重を同時に負荷する場合の等価荷重は、次式により求められます。

PE:等価荷重[N]
PL:逆ラジアル荷重[N]
PR:ラジアル荷重[N]
PT:横方向荷重[N]
表:SKRの定格荷重
形番 | SKR20 | SKR26 | SKR33※ | SKR46※ | SKR55 | SKR65 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR2001 | SKR2006 | SKR2602 | SKR2606 | SKR3306 | SKR3310 | SKR3320 | SKR4610 | SKR4620 | SKR5520 | SKR5530 | SKR5540 | SKR6520 | SKR6525 | SKR6530 | SKR6550 | |||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | ブロック1個 (Aタイプ) |
6010 | 13000 | 17000 | 39500 | 55400 | 74400 | ||||||||||
ショートブロック1個 (Cタイプ) |
— | — | 11300 | — | 28400 | — | — | |||||||||||
基本静定格荷重 C0[N] | ブロック1個 (Aタイプ) |
8030 | 16500 | 20400 | 45900 | 62500 | 81600 | |||||||||||
ショートブロック1個 (Cタイプ) |
— | — | 11500 | — | 28700 | — | — | |||||||||||
ラジアルすきま [mm] |
並級・上級 | –0.004~0 | –0.006~0 | –0.004~0 | –0.006~0 | –0.007~0 | –0.008~0 | |||||||||||
精密級 | –0.006~ –0.004 | –0.007~ –0.006 | –0.012~ –0.004 | –0.016~ –0.006 | –0.019~ –0.007 | –0.022~ –0.008 | ||||||||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 並級・上級 | 660 | 860 | 2350 | 1950 | 4400 | 2700 | 2620 | 4350 | 4240 | 10900 | 7000 | 6800 | 12100 | 12000 | 8200 | 7600 | |
精密級 | 1060 | 2390 | ||||||||||||||||
基本静定格荷重 C0a[N] | 並級・上級 | 1170 | 1450 | 4020 | 3510 | 6290 | 3780 | 3770 | 6990 | 7040 | 17600 | 11500 | 9900 | 21600 | 22000 | 14500 | 12600 | |
精密級 | 1600 | 3900 | ||||||||||||||||
ねじ軸径[mm] | ∅6 | ∅8 | ∅13 | ∅15 | ∅20 | ∅25 | ||||||||||||
谷径[mm] | ∅5.3 | ∅5 | ∅6.6 | ∅6.7 | ∅10.8 | ∅12.5 | ∅17.1 | ∅22.1 | ||||||||||
ボール中心径[mm] | ∅6.15 | ∅6.3 | ∅8.3 | ∅8.4 | ∅13.5 | ∅15.75 | ∅20.75 | ∅25.75 | ||||||||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 1150 | 2000 | 6250 | 6700 | 7600 | 13700 | ||||||||||
静的許容荷重 P0a[N] | 735 | 1230 | 2700 | 3330 | 3990 | 5830 |
- ※
特殊環境や大きな軸方向荷重(基本動定格荷重Caの25%以上)が負荷する使用等の場合、特殊対応品の製作も致します。
THKまでご相談ください。 - 注1)
LMガイド部の定格荷重は、ブロック1個あたりの定格荷重です。
- 注2)
SKR3320には、ショートブロックはありません。
表:KRの定格荷重
形番 | KR15 | KR20 | KR26 | KR30H | KR33 | KR45H | KR46 | KR55 | KR65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR1501 | KR1502 | KR2001 | KR2006 | KR2602 | KR2606 | KR30H06 | KR30H10 | KR3306 | KR3310 | KR45H10 | KR45H20 | KR4610 | KR4620 | |||||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] |
ブロック1個 (Aタイプ) |
1930 | 3590 | 7240 | 11600 | 11600 | 23300 | 27400 | 38100 | 50900 | |||||||
ショートブロック1個 (Cタイプ) |
— | — | — | 4900 | 4900 | 11900 | 14000 | — | — | |||||||||
基本静定格荷重 C0[N] | ブロック1個 (Aタイプ) |
3450 | 6300 | 12150 | 20200 | 20200 | 39200 | 45500 | 61900 | 80900 | ||||||||
ショートブロック1個 (Cタイプ) |
— | — | — | 10000 | 10000 | 19600 | 22700 | — | — | |||||||||
ラジアルすきま[mm] | 並級・上級 | –0.001~ +0.002 | –0.003~ +0.002 | –0.004~ +0.002 | –0.004~ +0.002 | –0.004~ +0.002 | –0.006~ +0.003 | –0.006~ +0.003 | –0.007~ +0.004 | –0.008~ +0.004 | ||||||||
精密級 | –0.005~ –0.002 | –0.007~ –0.003 | –0.01~ –0.004 | –0.012~ –0.004 | –0.012~ –0.004 | –0.016~ –0.006 | –0.016~ –0.006 | –0.019~ –0.007 | –0.022~ –0.008 | |||||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 並級・上級 | 340 | 230 | 660 | 860 | 2350 | 1950 | 2840 | 1760 | 2840 | 1760 | 3140 | 3040 | 3140 | 3040 | 3620 | 5680 | |
精密級 | 1060 | 2390 | 2250 | 1370 | 2250 | 1370 | 2940 | 3430 | 2940 | 3430 | 3980 | 5950 | ||||||
基本静定格荷重 C0a[N] | 並級・上級 | 660 | 410 | 1170 | 1450 | 4020 | 3510 | 4900 | 2840 | 4900 | 2840 | 6760 | 7150 | 6760 | 7150 | 9290 | 14500 | |
精密級 | 1600 | 3900 | 2740 | 1570 | 2740 | 1570 | 3720 | 5290 | 3720 | 5290 | 6850 | 10700 | ||||||
ねじ軸径[mm] | ∅5 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ∅10 | ∅15 | ∅15 | ∅20 | ∅25 | |||||||||
谷径[mm] | ∅4.5 | ∅5.3 | ∅5 | ∅6.6 | ∅6.7 | ∅7.8 | ∅7.8 | ∅12.5 | ∅12.5 | ∅17.5 | ∅22 | |||||||
ボール中心径[mm] | ∅5.15 | ∅6.15 | ∅6.3 | ∅8.3 | ∅8.4 | ∅10.5 | ∅10.5 | ∅15.75 | ∅15.75 | ∅20.75 | ∅26 | |||||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 590 | 1000 | 1380 | 1790 | 1790 | 6660 | 6660 | 7600 | 13700 | |||||||
静的許容荷重 P0a[N] | 290 | 1240 | 1760 | 2590 | 2590 | 3240 | 3240 | 3990 | 5830 |
- 注1)
LMガイド部の定格荷重は、ブロック1個あたりの定格荷重です。
- 注2)
KR30H、KR33、KR45H10、KR4610の精密級(P級)のボールねじには、スペーサボールが1:1の割合で組込まれます。
- 注3)
KR45H20、KR4620、KR55、KR65の精密級(P級)のボールねじには、スペーサボールが2:1の割合で組込まれます。
表:KSFの定格荷重
形番 | KSF4/KSF4U | KSF5/KSF5T/KSF5U | KSF6/KSF6T/KSF6U | KSF8/KSF8T/KSF8U | KSF10/KSF10T/KSF10U | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF4–10 | KSF4–16 | KSF5–10 | KSF5–20 | KSF6–20 | KSF6–30 | KSF8–20 | KSF8–40 | KSF10–25 | KSF10–50 | |||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 6400 | 10200 | 17400 | 32400 | 58500 | ||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 12900 | 17900 | 33000 | 63500 | 103700 | |||||||
ラジアルすきま[mm] | –0.003~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.006~+0.003 | –0.007~+0.004 | |||||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 10 | 16 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 25 | 50 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 2860 | 1850 | 3350 | 2150 | 3400 | 3230 | 4030 | 3750 | 6650 | 4150 | ||
基本静定格荷重 C0a[N] | 5110 | 3420 | 6600 | 4470 | 8070 | 6570 | 10540 | 8870 | 21050 | 11170 | ||
ねじ軸径[mm] | ∅10 | ∅13 | ∅15 | ∅20 | ∅25 | |||||||
谷径[mm] | ∅8.12 | ∅11.12 | ∅12.56 | ∅17.5 | ∅22.5 | |||||||
ボール中心径[mm] | ∅10.5 | ∅13.5 | ∅15.75 | ∅20.75 | ∅25.75 | |||||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 2930 | 6100 | 6650 | 7600 | 13700 | |||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2140 | 3100 | 3250 | 4000 | 5830 |
表:KRFの定格荷重
形番 | KRF4 | KRF5 | KRF6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 3590 | 7240 | 11600 | |||
基本静定格荷重 C0[N] | 6300 | 12150 | 20200 | ||||
ラジアルすきま[mm] | –0.003~+0.002 | –0.004~+0.002 | –0.004~+0.002 | ||||
ボールねじ部 | ボールねじリード[mm] | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
基本動定格荷重 Ca[N] | 860 | 1950 | 1120 | 2840 | 1760 | ||
基本静定格荷重 C0a[N] | 1450 | 3510 | 1740 | 4900 | 2840 | ||
ねじ軸径[mm] | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ||||
谷径[mm] | ∅5 | ∅6.6 | ∅7.8 | ||||
ボール中心径[mm] | ∅6.3 | ∅8.4 | ∅10.5 | ||||
軸受部(固定側) | アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 1150 | 2050 | 2930 | ||
静的許容荷重 P0a[N] | 735 | 1830 | 2150 |