【参考】加速度別最大可搬質量の目安

【参考】加速度別最大可搬質量の目安(KRF)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

計算条件は表をご確認ください。

水平

単位:kg
0.15[G] 0.3[G] 0.5[G] 1[G] 1.5[G] 2[G]
KRF4–06 12 12 12 10.5 8.5 7.5
KRF5–06 22 22 22 22 13.5 8.5
KRF5–10 21 21 21 14.5 9 6
KRF6–06 36.5 36.5 36.5 36.5 24.5 14.5
KRF6–10 36.5 36.5 36.5 29 17.5 11.5

壁掛け

単位:kg
0.15[G] 0.3[G] 0.5[G] 1[G] 1.5[G] 2[G]
KRF4–06 8.5 8 7.5 7 6.5 6
KRF5–06 18 18 17.5 16 13.5 8.5
KRF5–10 14.5 13.5 13 11.5 9 6
KRF6–06 30.5 30 29.5 28 24.5 14.5
KRF6–10 24.5 23.5 22.5 20.5 17.5 11.5

垂直

単位:kg
0.15[G] 0.3[G] 0.5[G] 1[G] 1.5[G] 2[G]
KRF4–06 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
KRF5–06 7 7 7 7 7 5.5
KRF5–10 6.5 6.5 6.5 6 5 4
KRF6–06 14 14 14 13.5 13.5 9.5
KRF6–10 11.5 11.5 11 11 10 7.5
形番 リード
[mm]
ストローク
[mm]
想定モータ容量
[W]
速度
[mm/s]
重心位置
KRF4 6 200 50 300 テーブル上面中心
KRF5 6 300 50 300
10 500
KRF6 6 450 100 300
10 500