静的許容モーメント

静的許容モーメント(LMガイド部)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMガイド部は、ブロック1個でも3方向のモーメントを負荷することができます。

表:SKRの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 静的許容モーメント
MA MB MC
SKR20–A 38(9) 38(8) 98(13)
SKR20–B 207(39) 207(32) 197(27)
SKR26–A 117(31) 117(22) 265(30)
SKR26–B 589(154) 589(78) 530(60)
SKR33–A 173(38) 173(40) 424(51)
SKR33–B 990(172) 990(158) 848(103)
SKR33–C 58(8) 58(14) 240(17)
SKR33–D 390(55) 390(56) 480(51)
SKR46–A 579(34) 579(98) 1390(34)
SKR46–B 3240(162) 3240(364) 2780(68)
SKR46–C 236(17) 236(34) 870(17)
SKR46–D 1460(56) 1460(135) 1740(34)
SKR55–A 923(169) 923(212) 2276(169)
SKR55–B 5125(863) 5125(831) 4552(338)
SKR65–A 1366(326) 1366(448) 3868(326)
SKR65–B 7702(1349) 7702(1512) 7736(653)
  • 注1)

    形番の末尾記号の「A」、「B」、「C」、「D」はブロック種類を表します。
    A:ブロック1個 / B:ブロック2個 / C:ショートブロック1個 / D:ショートブロック2個

  • 注2)

    SKR–B/Dは、ブロック2個密着時(QZ無し)の値です。

  • 注3)

    静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。

  • 注4)

    (  )内はカバー付き、ジャバラ付きの値です。

表:KRの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 静的許容モーメント
MA MB MC
KR15–A 12.1(5) 12.1(5) 38(5)
KR15–B 70.3(16) 70.3(22) 76(18)
KR20–A 31(9) 31(8) 83(13)
KR20–B 176(39) 176(32) 165(27)
KR26–A 84(31) 84(22) 208(30)
KR26–B 480(154) 480(78) 416(60)
KR30H–A 166(32) 166(40) 428(46)
KR30H–B 908(256) 908(155) 857(103)
KR30H–C 44(10) 44(14) 214(20)
KR30H–D 319(84) 319(55) 427(51)
KR33–A 166(53) 166(40) 428(53)
KR33–B 908(271) 908(158) 857(107)
KR33–C 44(7) 44(14) 214(26)
KR33–D 319(90) 319(56) 427(53)
KR45H–A 486(34) 486(95) 925(31)
KR45H–B 2732(159) 2732(355) 1850(63)
KR45H–C 130(16) 130(32) 463(15)
KR45H–D 994(52) 994(124) 925(31)
KR46–A 547(34) 547(98) 1400(34)
KR46–B 2940(165) 2940(364) 2800(69)
KR46–C 149(18) 149(34) 700(17)
KR46–D 1010(54) 1010(129) 1400(34)
KR55–A 870(169) 870(212) 2280(169)
KR55–B 4890(863) 4890(831) 4570(338)
KR65–A 1300(326) 1300(448) 3920(326)
KR65–B 7230(1349) 7230(1512) 7840(653)
  • 注1)

    形番の末尾記号の「A」、「B」、「C」、「D」はブロック種類を表します。
    A:ブロック1個 / B:ブロック2個 / C:ショートブロック1個 / D:ショートブロック2個

  • 注2)

    KR–B/Dは、ブロック2個密着時(QZ無し)の値です。

  • 注3)

    静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。

  • 注4)

    (  )内はカバー付き、ジャバラ付きの値です。

表:KSFの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 静的許容モーメント
MA MB MC
KSF4 103 103 58
KSF4U 103 95 58
KSF5 147 147 149
KSF5T 103(147) 61(137) 80(149)
KSF5U 147 107 89
KSF6 330 216 188
KSF6T 150(266) 124(252) 139(253)
KSF6U 355 203 152
KSF8 730 437 387
KSF8T 324(730) 253(425) 265(503)
KSF8U 730 414 277
KSF10 1049 712 671
KSF10T 1574 949 787
KSF10U 1259 775 504
  • (   )内は形番構成⑧オプション「F」を選択した場合の値です。

  • 注5)

    静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。

表:KRFの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 静的許容モーメント
MA MB MC
KRF4 31 21.2 52.7
KRF5 84 48.4 105.8
KRF6 166 103.8 179.5
  • 注6)

    静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。