精度規格
精度規格
繰り返し位置決め精度
任意の一点に同じ方向からの位置決めを7回繰り返して、停止位置を測定し、読みの最大差の1/2を求めます。この測定を原則として、移動距離の中央および、ほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値のうちの最大のものを測定値とし、その値の1/2に±の符号をつけて表示します。

位置決め精度
最大ストロークを基準長さとし、ストローク開始位置から実際に移動した距離と指令値との最大誤差を絶対値で表示します。

走り平行度(上下方向)
SKR/KRを取付けた定盤上に直定規を置き、テストインジケータで、ブロックの移動距離のほぼ全域にわたり測定し、移動距離内の読みの最大差を測定値とします。

バックラッシ
ブロックに送りをかけて、わずかに動かしたときのテストインジケータの読みを基準とし、その状態から送り装置によらず、ブロックに同方向(テーブル送り方向)から負荷を加え、その後開放したときの基準と戻りとの差を測定値とします。
この測定を動きの中央およびほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値のうち最大のものを測定値とします。

形番 | ストローク※1 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR20 | 30 | 100 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 0.5 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
SKR26 | 60 | 150 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 1.5 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
SKR33 | 45 | 150 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 7 |
95 | 200 | ||||||
195 | 300 | ||||||
295 | 400 | ||||||
395 | 500 | ||||||
495 | 600 | ||||||
595 | 700 | ||||||
SKR46 | 190 | 340 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 10 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | ||||||
590 | 740 | ||||||
690 | 840 | ||||||
790 | 940 | ||||||
SKR55 | 800 | 980 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.05 | 12 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | ||||||
1100 | 1280 | ||||||
1200 | 1380 | ||||||
SKR65 | 790 | 980 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.05 | 12 |
990 | 1180 | ||||||
1190 | 1380 | ||||||
1490 | 1680 | ±0.012 | 15 |
- ※1
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注1)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注2)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注3)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。ただしSKR20/26はTHK AFAグリース使用時の値です。
- 注4)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注5)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。
形番 | ストローク※2 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR20 | 30 | 100 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 0.5 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
KR26 | 60 | 150 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 1.5 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
KR30H | 50 | 150 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 7 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | ||||||
500 | 600 | ||||||
KR33 | 50 | 150 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 7 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | ||||||
500 | 600 | ||||||
600 | 700 | ||||||
KR45H | 200 | 340 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 10 |
300 | 440 | ||||||
400 | 540 | ||||||
500 | 640 | ||||||
600 | 740 | ||||||
700 | 840 | ||||||
800 | 940 | ||||||
KR46 | 190 | 340 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.02 | 10 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | ||||||
590 | 740 | ||||||
690 | 840 | ||||||
790 | 940 | ||||||
KR55 | 800 | 980 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.05 | 12 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | ||||||
1100 | 1280 | ||||||
1200 | 1380 | ||||||
KR65 | 790 | 980 | ±0.01 | 規定なし | 規定なし | 0.05 | 12 |
990 | 1180 | ||||||
1190 | 1380 | ||||||
1490 | 1680 | ±0.012 | 15 |
- ※2
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注6)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注7)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注8)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。
- 注9)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注10)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。
- 注11)
KR15は上級(H)、精密級(P)のみとなります。
形番 | ストローク※1 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR20 | 30 | 100 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 0.5 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
SKR26 | 60 | 150 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 1.5 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
SKR33 | 45 | 150 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.02 | 7 |
95 | 200 | ||||||
195 | 300 | ||||||
295 | 400 | ||||||
395 | 500 | 0.1 | 0.035 | ||||
495 | 600 | ||||||
595 | 700 | 0.12 | 0.04 | ||||
SKR46 | 190 | 340 | ±0.005 | 0.1 | 0.035 | 0.02 | 10 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | ||||||
590 | 740 | 0.12 | 0.04 | ||||
690 | 840 | 0.15 | 0.05 | ||||
790 | 940 | ||||||
SKR55 | 800 | 980 | ±0.005 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 12 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | 0.25 | |||||
1100 | 1280 | ||||||
1200 | 1380 | ||||||
SKR65 | 790 | 980 | ±0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 12 |
990 | 1180 | 0.2 | |||||
1190 | 1380 | ||||||
1490 | 1680 | 0.28 | 0.055 | 15 |
- ※1
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注1)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注2)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注3)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。ただしSKR20/26はTHK AFAグリース使用時の値です。
- 注4)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注5)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。
形番 | ストローク※2 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR15 | 25 | 75 | ±0.004 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.4 |
50 | 100 | ||||||
75 | 125 | ||||||
100 | 150 | ||||||
125 | 175 | ||||||
150 | 200 | ||||||
KR20 | 30 | 100 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 0.5 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
KR26 | 60 | 150 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.01 | 1.5 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
KR30H | 50 | 150 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.02 | 7 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | 0.1 | 0.035 | ||||
500 | 600 | ||||||
KR33 | 50 | 150 | ±0.005 | 0.06 | 0.025 | 0.02 | 7 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | 0.1 | 0.035 | ||||
500 | 600 | ||||||
600 | 700 | 0.14 | |||||
KR45H | 200 | 340 | ±0.005 | 0.1 | 0.035 | 0.02 | 10 |
300 | 440 | ||||||
400 | 540 | ||||||
500 | 640 | ||||||
600 | 740 | 0.12 | 0.04 | ||||
700 | 840 | 0.15 | 0.05 | ||||
800 | 940 | ||||||
KR46 | 190 | 340 | ±0.005 | 0.1 | 0.035 | 0.02 | 10 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | ||||||
590 | 740 | 0.12 | 0.04 | ||||
690 | 840 | 0.15 | 0.05 | ||||
790 | 940 | ||||||
KR55 | 800 | 980 | ±0.005 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 12 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | 0.25 | |||||
1100 | 1280 | ||||||
1200 | 1380 | ||||||
KR65 | 790 | 980 | ±0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 12 |
990 | 1180 | 0.2 | |||||
1190 | 1380 | ||||||
1490 | 1680 | 0.28 | 0.055 | 15 |
- ※2
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注6)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注7)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注8)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。ただしKR15はTHK AFFグリース使用時の値です。
- 注9)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注10)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。
形番 | ストローク※1 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR20 | 30 | 100 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 1.2 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
SKR26 | 60 | 150 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 4 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
SKR33 | 45 | 150 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 15 |
95 | 200 | ||||||
195 | 300 | ||||||
295 | 400 | ||||||
395 | 500 | 0.025 | 0.015 | ||||
495 | 600 | ||||||
595 | 700 | 0.03 | 0.02 | ||||
SKR46 | 190 | 340 | ±0.003 | 0.025 | 0.015 | 0.003 | 15 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | 17 | |||||
590 | 740 | 0.03 | 0.02 | ||||
690 | 840 | ||||||
790 | 940 | ||||||
SKR55 | 800 | 980 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.003 | 17 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | 0.04 | 0.03 | 20 | |||
SKR65 | 790 | 980 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.005 | 20 |
990 | 1180 | ||||||
1190 | 1380 | 0.04 | 0.03 | 22 |
- ※1
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注1)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注2)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注3)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。ただしSKR20/26はTHK AFAグリース使用時の値です。
- 注4)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注5)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。
形番 | ストローク※2 | アウタレール長さ | 繰り返し 位置決め精度 |
位置決め精度 | 走り平行度 (上下方向) |
バックラッシ | 起動トルク [N・cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR15 | 25 | 75 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.8 |
50 | 100 | ||||||
75 | 125 | ||||||
100 | 150 | ||||||
125 | 175 | ||||||
150 | 200 | ||||||
KR20 | 30 | 100 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 1.2 |
80 | 150 | ||||||
130 | 200 | ||||||
KR26 | 60 | 150 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 4 |
110 | 200 | ||||||
160 | 250 | ||||||
210 | 300 | ||||||
KR30H | 50 | 150 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 15 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | 0.025 | 0.015 | ||||
500 | 600 | ||||||
KR33 | 50 | 150 | ±0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 15 |
100 | 200 | ||||||
200 | 300 | ||||||
300 | 400 | ||||||
400 | 500 | 0.025 | 0.015 | ||||
500 | 600 | ||||||
600 | 700 | 0.03 | |||||
KR45H | 200 | 340 | ±0.003 | 0.025 | 0.015 | 0.003 | 15 |
300 | 440 | ||||||
400 | 540 | ||||||
500 | 640 | 17 | |||||
600 | 740 | 0.03 | 0.02 | ||||
700 | 840 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | |||
800 | 940 | ||||||
KR46 | 190 | 340 | ±0.003 | 0.025 | 0.015 | 0.003 | 15 |
290 | 440 | ||||||
390 | 540 | ||||||
490 | 640 | 17 | |||||
590 | 740 | 0.03 | 0.02 | ||||
690 | 840 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | |||
790 | 940 | ||||||
KR55 | 800 | 980 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.003 | 17 |
900 | 1080 | ||||||
1000 | 1180 | 0.04 | 0.03 | 20 | |||
KR65 | 790 | 980 | ±0.005 | 0.035 | 0.025 | 0.005 | 20 |
990 | 1180 | ||||||
1190 | 1380 | 0.04 | 0.03 | 22 |
- ※2
ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)のストロークです。
- 注6)
精度規格の評価方法はTHK基準によります。
- 注7)
検査用モータで測定します。また、モータ折返し仕様の場合、モータ折返しの完成状態での測定は行いません。
- 注8)
起動トルクは、THK AFB–LFグリースを封入した時の値とします。ただしKR15はTHK AFFグリース使用時の値です。
- 注9)
真空用グリース、クリーンルーム用グリース等の粘性の高いグリースを使用した場合、起動トルク値の規格をこえる場合がありますのでモータ選定にご注意ください。
- 注10)
標準アウタレール長さ以上の精度については、THKまでお問い合わせください。