シール・最大抵抗値
シール
防塵のため標準でエンドシール、サイドシールが取付けられています。
      最大抵抗値
各形番の最大抵抗値は下表のとおりです。
単位:N
          | 形番 | 最大抵抗値 | 
|---|---|
| SKR20 | 4.8 | 
| SKR26 | 5.7 | 
| SKR33 | 4.7 | 
| SKR46 | 8.1 | 
| SKR55 | 17.8 | 
| SKR65 | 24.1 | 
単位:N
          | 形番 | 最大抵抗値 | 
|---|---|
| KR15 | 0.9 | 
| KR20 | 1.2 | 
| KR26 | 1.4 | 
| KR30H | 3.5 | 
| KR33 | 3.4 | 
| KR45H | 5.1 | 
| KR46 | 5 | 
| KR55 | 8.8 | 
| KR65 | 10.1 | 
単位:N
          | 形番 | 最大抵抗値 | 
|---|---|
| KSF4 | 1.5 | 
| KSF4U | 1.5 | 
| KSF5 | 1.5 | 
| KSF5T | 1.5 | 
| KSF5U | 1.5 | 
| KSF6 | 3.5 | 
| KSF6T | 3.5 | 
| KSF6U | 3.5 | 
| KSF8 | 5.1 | 
| KSF8T | 5.1 | 
| KSF8U | 5.1 | 
| KSF10 | 8.8 | 
| KSF10T | 8.8 | 
| KSF10U | 8.8 | 
単位:N
          | 形番 | 最大抵抗値 | 
|---|---|
| KRF4 | 1.2 | 
| KRF5 | 1.4 | 
| KRF6 | 3.4 |