【参考】加速度別最大可搬質量の目安
【参考】加速度別最大可搬質量の目安(KSF)
計算条件は表をご確認ください。下記はTHCコントローラ使用時の可搬質量の値です。
水平

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF4–10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 12 | 6 | 3 |
KSF4–16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.5 | 8.5 | 4.5 | 3 |
KSF5–10 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 13.5 | 7.5 | 2 | - |
KSF5–20 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3 | 1.5 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF6–20 | 47.5 | 47.5 | 42 | 27 | 15 | 9 | 3.5 | 0.5 |
KSF6–30 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 14 | 10 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |
KSF8–20 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 49 | 25.5 | 14 | 2 | - |
KSF8–40 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 11 | 8.5 | 4.5 | 2 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF10–25 | 171.5 | 171.5 | 118.5 | 64.5 | 33.5 | 16 | - | - |
KSF10–50 | 40 | 40 | 40 | 19 | 11 | 7 | 2.5 | 0.5 |
壁掛け

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF4–10 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 6 | 3 |
KSF4–16 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 4.5 | 3 |
KSF5–10 | 19.5 | 19 | 19 | 18 | 13.5 | 7.5 | 2 | - |
KSF5–20 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3 | 1.5 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF6–20 | 21.5 | 21 | 20 | 18.5 | 15 | 9 | 3.5 | 0.5 |
KSF6–30 | 20.5 | 19.5 | 18 | 14 | 10 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |
KSF8–20 | 47.5 | 46.5 | 45 | 42 | 25.5 | 14 | 2 | - |
KSF8–40 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 11 | 8.5 | 4.5 | 2 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF10–25 | 84 | 79.5 | 76 | 64.5 | 33.5 | 16 | - | - |
KSF10–50 | 40 | 40 | 40 | 19 | 11 | 7 | 2.5 | 0.5 |
垂直

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF4–10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 4.5 | 2.5 |
KSF4–16 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 2 |
KSF5–10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 8 | 5 | 1 | - |
KSF5–20 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF6–20 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11 | 8.5 | 6 | 2 | - |
KSF6–30 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 1 |
KSF8–20 | 24.5 | 24 | 23.5 | 21.5 | 14.5 | 8.5 | 1 | - |
KSF8–40 | 11.5 | 11 | 10.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 3 | 1 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | 3[G] | 4[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSF10–25 | 37 | 35.5 | 33.5 | 28 | 19 | 9.5 | - | - |
KSF10–50 | 17 | 16 | 14.5 | 10.5 | 7.5 | 5 | 2 | - |
形番 | リード [mm] |
ストローク [mm] |
想定モータ容量 [W] |
速度 [mm/s] |
重心位置 |
---|---|---|---|---|---|
KSF4 | 10 | 500 | 100 | 500 | テーブル上面中心 |
16 | 800 | ||||
KSF5 | 10 | 500 | 100 | 500 | |
20 | 1000 | ||||
KSF6 | 20 | 700 | 200 | 1000 | |
30 | 1500 | ||||
KSF8 | 20 | 800 | 400 | 1000 | |
40 | 2000 | ||||
KSF10 | 25 | 800 | 750 | 1250 | |
50 | 2500 |