静的許容モーメント
静的許容モーメント(LMガイド部)
LMガイド部は、ブロック1個でも3方向のモーメントを負荷することができます。




表:SKRの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 | 静的許容モーメント | ||
---|---|---|---|
MA | MB | MC | |
SKR20–A | 38 | 38 | 98 |
SKR20–B | 207 | 207 | 197 |
SKR26–A | 117 | 117 | 265 |
SKR26–B | 589 | 589 | 530 |
SKR33–A | 173 | 173 | 424 |
SKR33–B | 990 | 990 | 848 |
SKR33–C | 58 | 58 | 240 |
SKR33–D | 390 | 390 | 480 |
SKR46–A | 579 | 579 | 1390 |
SKR46–B | 3240 | 3240 | 2780 |
SKR46–C | 236 | 236 | 870 |
SKR46–D | 1460 | 1460 | 1740 |
SKR55–A | 923 | 923 | 2276 |
SKR55–B | 5125 | 5125 | 4552 |
SKR65–A | 1366 | 1366 | 3868 |
SKR65–B | 7702 | 7702 | 7736 |
- 注1)
形番の末尾記号の「A」、「B」、「C」、「D」はブロック種類を表します。
A:ブロック1個 / B:ブロック2個 / C:ショートブロック1個 / D:ショートブロック2個 - 注2)
SKR–B/Dは、ブロック2個密着時(QZ無し)の値です。
- 注3)
静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。
表:KRの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 | 静的許容モーメント | ||
---|---|---|---|
MA | MB | MC | |
KR15–A | 12.1 | 12.1 | 38 |
KR15–B | 70.3 | 70.3 | 76 |
KR20–A | 31 | 31 | 83 |
KR20–B | 176 | 176 | 165 |
KR26–A | 84 | 84 | 208 |
KR26–B | 480 | 480 | 416 |
KR30H–A | 166 | 166 | 428 |
KR30H–B | 908 | 908 | 857 |
KR30H–C | 44 | 44 | 214 |
KR30H–D | 319 | 319 | 427 |
KR33–A | 166 | 166 | 428 |
KR33–B | 908 | 908 | 857 |
KR33–C | 44 | 44 | 214 |
KR33–D | 319 | 319 | 427 |
KR45H–A | 486 | 486 | 925 |
KR45H–B | 2732 | 2732 | 1850 |
KR45H–C | 130 | 130 | 463 |
KR45H–D | 994 | 994 | 925 |
KR46–A | 547 | 547 | 1400 |
KR46–B | 2940 | 2940 | 2800 |
KR46–C | 149 | 149 | 700 |
KR46–D | 1010 | 1010 | 1400 |
KR55–A | 870 | 870 | 2280 |
KR55–B | 4890 | 4890 | 4570 |
KR65–A | 1300 | 1300 | 3920 |
KR65–B | 7230 | 7230 | 7840 |
- 注1)
形番の末尾記号の「A」、「B」、「C」、「D」はブロック種類を表します。
A:ブロック1個 / B:ブロック2個 / C:ショートブロック1個 / D:ショートブロック2個 - 注2)
KR–B/Dは、ブロック2個密着時(QZ無し)の値です。
- 注3)
静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。
表:KSFの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 | 静的許容モーメント | ||
---|---|---|---|
MA | MB | MC | |
KSF4 | 103 | 103 | 58 |
KSF4U | 103 | 95 | 58 |
KSF5 | 147 | 147 | 149 |
KSF5T※ | 103(147) | 61(137) | 80(149) |
KSF5U | 147 | 107 | 89 |
KSF6 | 330 | 216 | 188 |
KSF6T※ | 150(266) | 124(252) | 139(253) |
KSF6U | 355 | 203 | 152 |
KSF8 | 730 | 437 | 387 |
KSF8T※ | 324(730) | 253(425) | 265(503) |
KSF8U | 730 | 414 | 277 |
KSF10 | 1049 | 712 | 671 |
KSF10T | 1574 | 949 | 787 |
KSF10U | 1259 | 775 | 504 |
- ※
( )内は形番構成⑧オプション「F」を選択した場合の値です。
- 注4)
静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。
表:KRFの静的許容モーメント
単位:N・m
形番 | 静的許容モーメント | ||
---|---|---|---|
MA | MB | MC | |
KRF4 | 31 | 21.2 | 52.7 |
KRF5 | 84 | 48.4 | 105.8 |
KRF6 | 166 | 103.8 | 179.5 |
- 注5)
静的許容モーメントは、静止時に許容できる最大のモーメントです。