寿命
寿命
SKR/KR/KSF/KRFは、LMガイド、ボールねじ、および支持軸受により構成されています。各構成部の寿命は、定格荷重「表:SKRの定格荷重/表:KRの定格荷重/表:KSFの定格荷重/表:KRFの定格荷重」に記載されている基本動定格荷重により求めることができます(→定格荷重の詳細はこちら)。QZ仕様を選定の際は、THKまでお問い合わせください。
LMガイド部
定格寿命

-
L10:
定格寿命[km]
(一群の同じLMガイドを同じ条件で個々に運動させたとき、そのうちの90%がフレーキングをおこすことなく到達できる総走行距離) -
C:
基本動定格荷重 [N]
-
PC:
計算荷重 [N]
●モーメントが作用する場合は、「表:モーメント等価係数(K)」に示す等価係数を作用モーメントに乗じて等価荷重を算出してください。

-
Pm:
等価荷重 (ブロック1個あたり)[N]
-
K:
モーメント等価係数(「表:モーメント等価係数(K)」をご参照ください)
-
M:
作用モーメント[N・mm]
(ブロックのスパンを離して使用する場合は、THKまでお問い合わせください)
●SKR–B/D、KR–B/DでMcモーメントが作用する場合

●SKR/KR/KSF/KRFにラジアル荷重(P)とモーメントが同時に作用する場合

-
PE:
総等価ラジアル荷重[N]
上記より、寿命計算を行ってください。
寿命時間
定格寿命(L10)が求められると、次の式から寿命時間が求められます(ストローク長さと毎分往復回数が一定の場合)。

-
Lh:
寿命時間[h]
-
ℓS:
ストローク長さ[mm]
-
n1:
毎分往復回数[min-1]
ボールねじ部・軸受部(固定側)
定格寿命

-
L10:
定格寿命[rev.]
(一群の同じボールねじ(軸受)を同じ条件で個々に運動させたとき、そのうちの90%がフレーキングをおこすことなく到達できる総回転数) -
Ca:
基本動定格荷重[N]
-
Fa:
軸方向荷重[N]
寿命時間
定格寿命(L10)が求められると、次の式から寿命時間が求められます(ストローク長さと毎分往復回数が一定の場合)。

-
Lh:
寿命時間[h]
-
ℓS:
ストローク長さ[mm]
-
n1:
毎分往復回数[min-1]
-
ℓ:
ボールねじのリード[mm]
fC:接触係数
SKR‒B/D、KR‒B/Dにおいて、ブロックを2個密着使用する場合には、右表の接触係数を基本定格荷重に乗じます。
ブロックタイプ | 接触係数(fC) |
---|---|
SKR–B | 0.81 |
SKR–D | |
KR–B | |
KR–D |
fW:荷重係数
一般的に往復運動をする機械は運転中に振動や衝撃を伴うものが多く、特に高速運転時に発生する振動や、常時繰り返される起動停止時の衝撃などのすべてを正確に求めることは困難です。従って、速度振動の影響が大きい場合は、経験的に得られた荷重係数で基本動定格荷重(C)を除してください。
振動・衝撃 | 速度(V) | 荷重係数(fW) |
---|---|---|
微 | 微速の場合 V≦0.25m/s | 1〜1.2 |
小 | 低速の場合 0.25m/s<V≦1m/s | 1.2〜1.5 |
中 | 中速の場合 1m/s<V≦2m/s | 1.5〜2 |
大 | 高速の場合 V>2m/s | 2〜3.5 |
K:モーメント等価係数(LMガイド部)
モーメントを負荷しながら走行する場合には、LMガイド部の荷重の負荷分布が局部的に大きくなるので、下表に示すモーメント等価係数をモーメント値に乗じて荷重計算を行ってください。
KA、KB、KCは、それぞれMA、MB、MC方向のモーメント等価係数を示します。
形番 | KA | KB | KC |
---|---|---|---|
SKR20–A | 2.34×10-1 | 2.34×10-1 | 8.07×10-2 |
SKR20–B | 4.38×10-2 | 4.38×10-2 | 8.07×10-2 |
SKR26–A | 1.59×10-1 | 1.59×10-1 | 6.17×10-2 |
SKR26–B | 3.18×10-2 | 3.18×10-2 | 6.17×10-2 |
SKR33–A | 1.42×10-1 | 1.42×10-1 | 5.05×10-2 |
SKR33–B | 2.47×10-2 | 2.47×10-2 | 5.05×10-2 |
SKR33–C | 2.39×10-1 | 2.39×10-1 | 5.05×10-2 |
SKR33–D | 3.54×10-2 | 3.54×10-2 | 5.05×10-2 |
SKR46–A | 9.51×10-2 | 9.51×10-2 | 3.46×10-2 |
SKR46–B | 1.70×10-2 | 1.70×10-2 | 3.46×10-2 |
SKR46–C | 1.46×10-1 | 1.46×10-1 | 3.46×10-2 |
SKR46–D | 2.36×10-2 | 2.36×10-2 | 3.46×10-2 |
SKR55–A | 8.12×10-2 | 8.12×10-2 | 2.88×10-2 |
SKR55–B | 1.46×10-2 | 1.46×10-2 | 2.88×10-2 |
SKR65–A | 7.16×10-2 | 7.16×10-2 | 2.21×10-2 |
SKR65–B | 1.27×10-2 | 1.27×10-2 | 2.21×10-2 |
KR15–A | 3.2×10-1 | 3.2×10-1 | 9.09×10-2 |
KR15–B | 5.96×10-2 | 5.96×10-2 | 9.09×10-2 |
KR20–A | 2.4×10-1 | 2.4×10-1 | 7.69×10-2 |
KR20–B | 4.26×10-2 | 4.26×10-2 | 7.69×10-2 |
KR26–A | 1.73×10-1 | 1.73×10-1 | 5.88×10-2 |
KR26–B | 3.06×10-2 | 3.06×10-2 | 5.88×10-2 |
KR30H–A | 1.51×10-1 | 1.51×10-1 | 4.78×10-2 |
KR30H–B | 2.76×10-2 | 2.76×10-2 | 4.78×10-2 |
KR30H–C | 2.77×10-1 | 2.77×10-1 | 4.78×10-2 |
形番 | KA | KB | KC |
---|---|---|---|
KR30H–D | 3.99×10-2 | 3.99×10-2 | 4.78×10-2 |
KR33–A | 1.51×10-1 | 1.51×10-1 | 4.93×10-2 |
KR33–B | 2.57×10-2 | 2.57×10-2 | 4.93×10-2 |
KR33–C | 2.77×10-1 | 2.77×10-1 | 4.93×10-2 |
KR33–D | 3.55×10-2 | 3.55×10-2 | 4.93×10-2 |
KR45H–A | 9.83×10-2 | 9.83×10-2 | 3.45×10-2 |
KR45H–B | 1.87×10-2 | 1.87×10-2 | 3.45×10-2 |
KR45H–C | 1.83×10-1 | 1.83×10-1 | 3.45×10-2 |
KR45H–D | 2.81×10-2 | 2.81×10-2 | 3.45×10-2 |
KR46–A | 1.01×10-1 | 1.01×10-1 | 3.38×10-2 |
KR46–B | 1.78×10-2 | 1.78×10-2 | 3.38×10-2 |
KR46–C | 1.85×10-1 | 1.85×10-1 | 3.38×10-2 |
KR46–D | 2.5×10-2 | 2.5×10-2 | 3.38×10-2 |
KR55–A | 8.63×10-2 | 8.63×10-2 | 2.83×10-2 |
KR55–B | 1.53×10-2 | 1.53×10-2 | 2.83×10-2 |
KR65–A | 7.55×10-2 | 7.55×10-2 | 2.14×10-2 |
KR65–B | 1.35×10-2 | 1.35×10-2 | 2.14×10-2 |
KSF4 | 1.37×10-1 | 1.37×10-1 | 7.9×10-2 |
KSF5 | 1.34×10-1 | 1.34×10-1 | 6.0×10-2 |
KSF6 | 1.03×10-1 | 1.03×10-1 | 4.9×10-2 |
KSF8 | 6.7×10-2 | 6.7×10-2 | 3.6×10-2 |
KSF10 | 5.7×10-2 | 5.7×10-2 | 2.9×10-2 |
KRF4 | 2.4×10-1 | 2.4×10-1 | 7.69×10-2 |
KRF5 | 1.73×10-1 | 1.73×10-1 | 5.88×10-2 |
KRF6 | 1.51×10-1 | 1.51×10-1 | 4.93×10-2 |
-
KA:MA方向モーメント等価係数 / KB:MB方向モーメント等価係数 / KC:MC方向モーメント等価係数
-
注)
SKR–B/D, KR–B/Dは、ブロック2個密着時の数値です。