【参考】加速度別最大可搬質量の目安
【参考】加速度別最大可搬質量の目安(SKR)
計算条件は表をご確認ください。
水平

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR2001A | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - |
SKR2006A | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
SKR2602A | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 14.5 | - |
SKR2606A | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 14 | 9 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR3306A | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 36.5 | 17 | 7 |
SKR3310A | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 26.5 | 15 | 9 |
SKR3320A | 24 | 24 | 21 | 12.5 | 9 | 6 |
SKR4610A | 96 | 96 | 96 | 96 | 54.5 | 31 |
SKR4620A | 90 | 90 | 90 | 55.5 | 36 | 24 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR5520A | 118 | 118 | 118 | 96.5 | 53 | 31 |
SKR5530A | 80 | 80 | 80 | 62 | 40.5 | 26 |
SKR5540A | 43 | 43 | 43 | 36.5 | 25.5 | 19.5 |
SKR6520A | 147 | 147 | 147 | 65.5 | 22 | - |
SKR6525A | 93 | 93 | 93 | 60 | 25.5 | 8 |
SKR6530A | 62 | 62 | 62 | 53 | 25 | 10.5 |
SKR6550A | 18 | 18 | 18 | 18 | 10.5 | 6.5 |
壁掛け

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR2001A | 10 | 10 | - | - | - | - |
SKR2006A | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.5 |
SKR2602A | 22 | 22 | 22 | 22 | 14.5 | - |
SKR2606A | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 9 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR3306A | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 7 |
SKR3310A | 30 | 30 | 30 | 26.5 | 15 | 9 |
SKR3320A | 24 | 23 | 21 | 12.5 | 9 | 6 |
SKR4610A | 77 | 77 | 77 | 76 | 54.5 | 31 |
SKR4620A | 69 | 62 | 57.5 | 50 | 36 | 24 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR5520A | 99.5 | 95 | 90 | 80.5 | 53 | 31 |
SKR5530A | 80 | 80 | 79.5 | 62 | 40.5 | 26 |
SKR5540A | 43 | 43 | 43 | 36.5 | 25.5 | 19.5 |
SKR6520A | 147 | 141.5 | 133.5 | 65.5 | 22 | - |
SKR6525A | 93 | 93 | 93 | 60 | 25.5 | 8 |
SKR6530A | 62 | 62 | 62 | 53 | 25 | 10.5 |
SKR6550A | 18 | 18 | 18 | 18 | 10.5 | 6.5 |
垂直

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR2001A | 3 | 3 | - | - | - | - |
SKR2006A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SKR2602A | 14 | 14 | 14 | 14 | 8.5 | - |
SKR2606A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR3306A | 19 | 19 | 19 | 18 | 10 | 4.5 |
SKR3310A | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 |
SKR3320A | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
SKR4610A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20.5 |
SKR4620A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.5 |

単位:kg
0.15[G] | 0.3[G] | 0.5[G] | 1[G] | 1.5[G] | 2[G] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR5520A | 37 | 37 | 37 | 37 | 30.5 | 19.5 |
SKR5530A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 |
SKR5540A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.5 |
SKR6520A | 29 | 29 | 29 | 29 | 10.5 | - |
SKR6525A | 24 | 24 | 24 | 24 | 12.5 | 3 |
SKR6530A | 19 | 19 | 19 | 19 | 12.5 | 5 |
SKR6550A | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
形番 | リード [mm] |
ストローク※ [mm] |
モータ定格出力 [W] |
速度 [mm/s] |
重心位置 |
---|---|---|---|---|---|
SKR20 | 1 | 80 | 50 | 50 | テーブル上面中心 |
6 | 300 | ||||
SKR26 | 2 | 160 | 50 | 100 | |
6 | 300 | ||||
SKR33 | 6 | 395 | 100 | 300 | |
10 | 500 | ||||
20 | 1000 | ||||
SKR46 | 10 | 490 | 400 | 500 | |
20 | 1000 | ||||
SKR55 | 20 | 1000 | 750 | 1000 | |
30 | 1500 | ||||
40 | 2000 | ||||
SKR65 | 20 | 1190 | 750 | 1000 | |
25 | 1250 | ||||
30 | 1500 | ||||
50 | 2500 |
-
※
ブロック1個(Aタイプ)のストロークです。