定格荷重
定格荷重
表:US/USWの定格荷重
形番 | US6T | US8T | USW12T | USW16T | USW20T | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ | ||||||||||||||||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 9120 | 16000 | 14200 | 22300 | 31700 | |||||||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 8550 | 22700 | 24200 | 38400 | 52400 | ||||||||||||
ボールねじリード[mm] | 6 | 12 | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
ボールねじ部 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 4540 | 2280 | 5400 | 3000 | 4200 | 5400 | 3000 | 4200 | 8600 | 5300 | 5200 | 5300 | 5200 | |||
基本静定格荷重 C0a[N] | 8730 | 3920 | 13300 | 12500 | 7100 | 7200 | 13300 | 12500 | 7100 | 7200 | 22000 | 16400 | 10100 | 16400 | 10100 | ||
軸受部 (固定側) |
アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 6550 | 7100 | 7100 | 8000 | 8000 | ||||||||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2310 | 3330 | 3330 | 4200 | 4020 |
表:GL–N(ボールねじタイプ)の定格荷重
形番 | GL15N | GL20N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ | ボールねじ | |||||||||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 14200 | 22300 | ||||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 24200 | 38400 | |||||||||
ボールねじリード[mm] | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
ボールねじ部 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 5400 | 9800 | 5800 | 5500 | 4300 | 6000 | 9800 | 7700 | 5400 | |
基本静定格荷重 C0a[N] | 13300 | 25200 | 12900 | 14200 | 9300 | 16500 | 25200 | 22300 | 13600 | ||
軸受部 (固定側) |
アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 6100 | 6650 | |||||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2100 | 2200 |
-
注)
LMガイド形番HV:SHS–V仕様時の値です。
表:GL–N(ベルト駆動タイプ)の定格荷重
形番 | GL15N | GL20N | |
---|---|---|---|
駆動方式 | ベルト | ベルト | |
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 14200 | 22300 |
基本静定格荷重 C0[N] | 24200 | 38400 |
-
注)
LMガイド形番HV:SHS–V仕様時の値です。
表:TH(ボールねじタイプ)の定格荷重
形番 | TH20 | TH25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ | ボールねじ | |||||||
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 22300 | 31700 | ||||||
基本静定格荷重 C0[N] | 38400 | 52400 | |||||||
ボールねじリード[mm] | 5 | 20 | 40 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||
ボールねじ部 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 6000 | 7700 | 5400 | 6700 | 21400 | 12100 | 8500 | |
基本静定格荷重 C0a[N] | 16500 | 22300 | 13600 | 20800 | 40700 | 35000 | 21200 | ||
軸受部 (固定側) |
アキシアル方向 | 基本動定格荷重 Ca[N] | 7600 | 13700 | |||||
静的許容荷重 P0a[N] | 2800 | 4000 |
-
注)
LMガイド形番HV:SHS–V仕様時の値です。
表:TH(ベルト駆動タイプ)の定格荷重
形番 | TH20 | TH25 | |
---|---|---|---|
駆動方式 | ベルト | ベルト | |
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 22300 | 31700 |
基本静定格荷重 C0[N] | 38400 | 52400 |
-
注)
LMガイド形番HV:SHS–V仕様時の値です。
表:TY(ベルト駆動タイプ)の定格荷重
形番 | TY20 | |
---|---|---|
駆動方式 | ベルト | |
LMガイド部 | 基本動定格荷重 C[N] | 22300 |
基本静定格荷重 C0[N] | 38400 |