寿命
寿命・静的安全係数
アクチュエータはLMガイド、ボールねじ(またはベルト)、サポートユニットにより構成されています。
各構成部品の寿命および静的安全係数については、THK直動システム総合カタログの各項⽬(LMガイド・ボールねじ、サポートユニット)をご確認ください。
なお、LMガイドの定格寿命についてはTHKオンラインサービス、またはDVDカタログに収録されている技術計算ソフトにて算出できます。定格寿命を算出する際には下表にあるデータをご参照ください。ボールねじにつきましてはTHKまでお問い合わせください。
-
注)
寿命計算は理論計算となっていますのでご注意ください。実際のご使⽤においては、使⽤環境、潤滑状態、取付け部の精度や剛性等の使⽤条件により異なります。
表:US/USWの寿命・静的安全係数
アクチュエータ 形番 |
駆動 | LMガイド 記号 |
LMガイド部 QZ有無 |
LMガイド 形番 |
推力位置 | レールスパン | ブロックスパン | 可動部 | スライダ高さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | 重心位置 | ||||||||||||
B1[mm] | B2[mm] | W[mm] | L1[mm] | m1[kg] | G1[mm] | G2[mm] | G3[mm] | H[mm] | |||||
US6T | ボールねじ | − | − | SRS15WM | − | 44 | − | 56 | 1 | − | 28 | 34.5 | 69.5 |
US8T | SHW27CR | − | 44.5 | − | 69.6 | 2 | − | 34.8 | 31 | 69.5 | |||
USW12T | SHS15V | 38 | –12 | 76 | 74 | 2.5 | 38 | 37 | 22 | 56 | |||
USW16T | SHS20V | 49 | –15 | 98 | 120 | 4.7 | 49 | 60 | 30 | 70 | |||
USW20T | SHS25V | 66 | –17.5 | 132 | 105 | 6 | 66 | 52.5 | 34.5 | 79.5 |


表:GL–N/THの寿命・静的安全係数
アクチュエータ 形番 |
駆動 | LMガイド 記号 |
LMガイド部 QZ有無 |
LMガイド 形番 |
推力位置 | レールスパン | ブロックスパン | 可動部 | スライダ高さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | 重心位置 | ||||||||||||
B1[mm] | B2[mm] | W[mm] | L1[mm] | m1[kg] | G1[mm] | G2[mm] | G3[mm] | H[mm] | |||||
GL15N | ボールねじ | SV | 無し | SSR15XV | 45 | –5.4 | 90 | 82 | 1.7 | 45 | 41 | 30 | 43 |
SW | 無し | SSR15XW | –5.4 | 74 | 2.2 | 37 | 30 | 43 | |||||
有り | SSR15XW | –5.4 | 94 | 2.4 | 47 | 30 | 43 | ||||||
HV | 無し | SHS15V | –5.4 | 74 | 2.2 | 37 | 30 | 43 | |||||
有り | SHS15V | –5.4 | 94 | 2.4 | 47 | 30 | 43 | ||||||
ベルト | SV | 無し | SSR15XV | 45 | –26 | 90 | 82 | 1.2 | 45 | 41 | 30 | 43 | |
SW | 無し | SSR15XW | –26 | 74 | 1.7 | 37 | 30 | 43 | |||||
有り | SSR15XW | –26 | 94 | 1.8 | 47 | 30 | 43 | ||||||
HV | 無し | SHS15V | –26 | 74 | 1.7 | 37 | 30 | 43 | |||||
有り | SHS15V | –26 | 94 | 1.8 | 47 | 30 | 43 | ||||||
GL20N | ボールねじ | SV | 無し | SSR20XV | 51 | –2 | 102 | 108 | 2.7 | 51 | 54 | 34.6 | 48 |
SW | 無し | SSR20XW | –2 | 108 | 3.2 | 54 | 34.6 | 48 | |||||
有り | SSR20XW | –2 | 110 | 3.4 | 55 | 34.6 | 48 | ||||||
HV | 無し | SHS20V | –4 | 96 | 3.6 | 48 | 34.6 | 50 | |||||
有り | SHS20V | –4 | 110 | 3.8 | 55 | 34.6 | 50 | ||||||
ベルト | SV | 無し | SSR20XV | 51 | –27 | 102 | 108 | 2.1 | 51 | 54 | 34.6 | 48 | |
SW | 無し | SSR20XW | –27 | 108 | 2.6 | 54 | 34.6 | 48 | |||||
有り | SSR20XW | –27 | 110 | 2.8 | 55 | 34.6 | 48 | ||||||
HV | 無し | SHS20V | –29 | 96 | 3 | 48 | 36.6 | 50 | |||||
有り | SHS20V | –29 | 110 | 3.2 | 55 | 36.6 | 50 | ||||||
TH20 | ボールねじ | SW | 無し | SSR20XW | 58 | –1 | 116 | 132 | 3.19 | 58 | 66 | 37.3 | 60 |
有り | SSR20XW | 114 | 3.19 | 57 | 37.3 | ||||||||
HV | 無し | SHS20V | 120 | 3.49 | 60 | 37.9 | |||||||
有り | SHS20V | 100 | 3.49 | 50 | 37.9 | ||||||||
ベルト | SW | 無し | SSR20XW | 58 | –24 | 116 | 132 | 2.94 | 58 | 66 | 37.3 | 60 | |
有り | SSR20XW | 114 | 2.94 | 57 | 37.3 | ||||||||
HV | 無し | SHS20V | 120 | 3.24 | 60 | 37.9 | |||||||
有り | SHS20V | 100 | 3.24 | 50 | 37.9 | ||||||||
TH25 | ボールねじ | SW | 無し | SSR25XW | 55 | 30.5 | 110 | 165 | 5.89 | 55 | 82.5 | 48.4 | 83 |
有り | SSR25XW | 143 | 5.89 | 71.5 | 48.4 | ||||||||
HV | 無し | SHS25V | 157 | 6.25 | 78.5 | 49.3 | |||||||
有り | SHS25V | 135 | 6.25 | 67.5 | 49.3 | ||||||||
ベルト | SW | 無し | SSR25XW | 55 | –2.5 | 110 | 165 | 5.4 | 55 | 82.5 | 48.4 | 83 | |
有り | SSR25XW | 143 | 5.4 | 71.5 | 48.4 | ||||||||
HV | 無し | SHS25V | 157 | 5.76 | 78.5 | 49.3 | |||||||
有り | SHS25V | 135 | 5.76 | 67.5 | 49.3 |

表:TYの寿命・静的安全係数
アクチュエータ 形番 |
駆動 | LMガイド 記号 |
LMガイド部 QZ有無 |
LMガイド 形番 |
推力位置 | レールスパン | ブロックスパン | 可動部 | スライダ高さ | ||||
質量 | 重心位置 | ||||||||||||
B1[mm] | B2[mm] | W[mm] | L1[mm] | m1[kg] | G1[mm] | G2[mm] | G3[mm] | H[mm] | |||||
TY20 | ベルト | − | − | SHS20V | − | –45 | – | 109 | 1.2 | – | 54.5 | 52.2 | 72 |
