コンパクトシリーズ KR 左右ねじ仕様 KR-RL モータ直結 カバー無し
駆動部に「左右ねじ」を搭載し、「把持・開閉・左右対称」の動きを簡単に実現しました。
サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表

寸法表に関する注意事項
- 注)
その他の外形寸法に関しては標準のKRシリーズと同様です。「コンパクトシリーズ KR」をご参照ください。改良のため予告なしに外観、仕様等変更することがあります。
形番構成

形番構成に関する説明
- 注)
⑥⑧⑨の詳細に関しては「コンパクトシリーズ KR」をご参照ください。改良のため予告なしに外観、仕様等変更することがあります。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
ストローク(mm)(メカストッパ間ストローク)Aタイプ / Bタイプ | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
[KR15] 25(31.4) / - | |||||
[KR15] 37 (43.9) / - | |||||
[KR15] 50(56.4) / - | |||||
[KR15] 75(81.4) / - | |||||
[KR20] 30(41.5) / - | |||||
[KR20] 55(66.5) / - | |||||
[KR26] 59(68.5) / - | |||||
[KR26] 84(93.5) / - | |||||
[KR30H] - / 46(60.3) | |||||
[KR30H] 51(59.8) / 71(85.3) | |||||
[KR30H] 76(84.8) / 96(110.3) | |||||
[KR30H] 101(109.8) / 121(135.3) | |||||
[KR30H] 126(134.8) / 140(160.3) | |||||
[KR30H] 151(159.8) / 171(185.3) | |||||
[KR30H] 176(184.8) / 196(210.3) | |||||
[KR30H] 201(209.8) / 221(235.3) | |||||
[KR30H] 226(234.8) / 246(260.3) | |||||
[KR30H] 251(259.8) / 271(285.3) | |||||
[KR33] - / 48(60.5) | |||||
[KR33] 48(60) / 73(85.5) | |||||
[KR33] 73(85) / 98(110.5) | |||||
[KR33] 98(110) / 123(135.5) | |||||
[KR33] 123(135) / 148(160.5) | |||||
[KR33] 148(160) / 173(185.5) | |||||
[KR33] 173(185) / 198(210.5) | |||||
[KR33] 198 (210) / 223(235.5) | |||||
[KR33] 223(225) / 248(260.5) | |||||
[KR33] 248(260) / 273(285.5) | |||||
[KR45H] - / 61(82) | |||||
[KR45H] - / 86(107) | |||||
[KR45H] 81(94.5) / 111(132) | |||||
[KR45H] 106(119.5) / 136(157) | |||||
[KR45H] 131(144.5) / 161(182) | |||||
[KR45H] 156(169.5) / 186(207) | |||||
[KR45H] 181(194.5) / 211(232) | |||||
[KR45H] 206(219.5) / 236(257) | |||||
[KR45H] 231(244.5) / 261(282) | |||||
[KR45H] 256(269.5) / 286(307) | |||||
[KR45H] 281(294.5) / 311(332) | |||||
[KR45H] 306(319.5) / 336(357) | |||||
[KR45H] 331(344.5) / 361(382) | |||||
[KR46] - / 51(77) | |||||
[KR46] - / 76(102) | |||||
[KR46] - / 101(127) | |||||
[KR46] 96(114.5) / 126(152) | |||||
[KR46] 121(139.5) / 151(177) | |||||
[KR46] 146(164.5) / 176(202) | |||||
[KR46] 171(189.5) / 201(227) | |||||
[KR46] 196(214.5) / 226(252) | |||||
[KR46] 221(239.5) / 251(277) | |||||
[KR46] 246(264.5) / 276(302) | |||||
[KR46] 271(289.5) / 301(327) | |||||
[KR46] 296(314.5) / 326(352) | |||||
[KR46] 321(339.5) / 351(377) | |||||
[KR55] 112(138) | |||||
[KR55] 137(163) | |||||
[KR55] 162(188) | |||||
[KR55] 187(213) | |||||
[KR55] 212(238) | |||||
[KR55] 237(263) | |||||
[KR55] 262(288) | |||||
[KR55] 287(313) | |||||
[KR55] 312(338) | |||||
[KR55] 337(363) | |||||
[KR55] 362(388) | |||||
[KR55] 387(413) | |||||
[KR55] 412(438) | |||||
[KR55] 437(463) | |||||
[KR55] 462(488) | |||||
[KR55] 487(513) | |||||
[KR55] 512(538) | |||||
[KR55] 537(563) | |||||
[KR55] 562(588) | |||||
[KR55] 587(613) | |||||
[KR55] 612(638) | |||||
[KR55] 637(663) | |||||
[KR55] 662(688) | |||||
[KR65] 100(120.1) | |||||
[KR65] 125(145.1) | |||||
[KR65] 150(170.1) | |||||
[KR65] 175(195.1) | |||||
[KR65] 200(220.1) | |||||
[KR65] 225(245.1) | |||||
[KR65] 250(270.1) | |||||
[KR65] 275(295.1) | |||||
[KR65] 300(320.1) | |||||
[KR65] 325(345.1) | |||||
[KR65] 350(370.1) | |||||
[KR65] 375(395.1) | |||||
[KR65] 400(420.1) | |||||
[KR65] 425(445.1) | |||||
[KR65] 450(470.1) | |||||
[KR65] 475(495.1) | |||||
[KR65] 500(520.1) | |||||
[KR65] 525(545.1) | |||||
[KR65] 550(570.1) | |||||
[KR65] 575(595.1) | |||||
[KR65] 600(620.1) | |||||
[KR65] 625(645.1) | |||||
[KR65] 650(670.1) |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
注)Designer アイコンの遷移先は、セミオーダー品です。