Selecting lead・Selecting a shaft diameter
Combinations of Shaft Diameter and Lead for the Precision Ball Screw
Table18 shows combinations of shaft diameters and leads of precision ball screws.
Screw shaft outer diameter |
Lead | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
13 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
18 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
30 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
31 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
70 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
120 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140 | ● | ● | ● |
Combinations of Shaft Diameter and Lead for the Rolled Ball Screw
Table19 shows the combinations of shaft diameter and lead for the rolled ball screw.
Screw shaft outer diameter |
Lead | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
6 | ● | |||||||||||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
12 | ● | ● | ||||||||||||||||||
14 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
16 | ● | ● | ||||||||||||||||||
18 | ● | |||||||||||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
28 | ● | ● | ||||||||||||||||||
30 | ● | |||||||||||||||||||
32 | ● | ● | ||||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
45 | ● | |||||||||||||||||||
50 | ● | ● | ● |
Point of Selection
- Conditions of the Ball Screw
- Conditions of the Ball Screw
- Estimating the shaft length
- Selecting lead・Selecting a shaft diameter
- Method for Mounting the Ball Screw Shaft
- Permissible Axial Load
- Permissible Rotational Speed
- Selecting a Nut
- Calculating the permissible axial load
- Studying the Service Life
- Studying the Rigidity
- Studying the Positioning Accuracy
- Studying the Rotational Torque
- Studying the Driving Motor