等価荷重の算出
LMガイド各方向の定格荷重
LMガイドは、主にラジアル・逆ラジアル・横方向荷重すべてに同一定格荷重を持つ4方向等荷重形と、ラジアル方向に大きな定格荷重を持つラジアル形とに大別されます。ラジアル形のLMガイドは、ラジアル方向の定格荷重と逆ラジアル方向および横方向の定格荷重は異なります。ラジアル方向の基本定格荷重は寸法表中に記載されています。逆ラジアルおよび横方向の値は下記表7により求められます。
各方向の定格荷重
形式 | 負荷分布曲線 |
---|---|
4方向等荷重形 |
|
ラジアル形 |
|
分類 | 呼び形番 | 逆ラジアル方向 |
横方向 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | サイズ | 動定格荷重 CL |
静定格荷重 C0L |
動定格荷重 CT |
静定格荷重 C0T |
|
4方向等荷重 | SHS | C | C0 | C | C0 | |
SHW | C | C0 | C | C0 | ||
SRS | 12,15,25 | C | C0 | C | C0 | |
SCR | C | C0 | C | C0 | ||
EPF | C | C0 | C | C0 | ||
HSR | C | C0 | C | C0 | ||
NRS | 75,85,100 | C | C0 | C | C0 | |
HRW | 17,21,27,35,50,60 | C | C0 | C | C0 | |
RSX | 12,15 | C | C0 | C | C0 | |
RSR | 2,3 | C | C0 | C | C0 | |
CSR | C | C0 | C | C0 | ||
MX | C | C0 | C | C0 | ||
JR | C | C0 | C | C0 | ||
HCR | C | C0 | C | C0 | ||
HMG | C | C0 | C | C0 | ||
HSR-M1 | C | C0 | C | C0 | ||
RSX-M1 | 12,15 | C | C0 | C | C0 | |
RSR-M1 | 9 | C | C0 | C | C0 | |
HSR-M2 | C | C0 | C | C0 | ||
HSR-M1VV | C | C0 | C | C0 | ||
SRG | C | C0 | C | C0 | ||
SRN | 35,45,55,65 | C | C0 | C | C0 | |
SRW | C | C0 | C | C0 | ||
HRX | C | C0 | C | C0 | ||
ラジアル | SSR | 0.50C | 0.50C0 | 0.53C | 0.43C0 | |
SVR | 0.64C | 0.64C0 | 0.47C | 0.38C0 | ||
SR | 15,20,25,30,35,45,55,70 | 0.62C | 0.50C0 | 0.56C | 0.43C0 | |
SR | 85,100,120,150 | 0.78C | 0.71C0 | 0.48C | 0.35C0 | |
NR-X | 0.64C | 0.64C0 | 0.47C | 0.38C0 | ||
NR | 75,85,100 | 0.78C | 0.71C0 | 0.48C | 0.45C0 | |
HRW | 12,14 | 0.78C | 0.71C0 | 0.48C | 0.35C0 | |
NSR | 0.62C | 0.50C0 | 0.56C | 0.43C0 | ||
SR-M1 | 0.62C | 0.50C0 | 0.56C | 0.43C0 | ||
その他 | SVS | 0.84C | 0.84C0 | 0.92C | 0.85C0 | |
NRS-X | 0.84C | 0.84C0 | 0.92C | 0.85C0 | ||
SRS | 5,7,9,20 | C | C0 | 1.19C | 1.19C0 | |
RSX | 5,7,9 | C | C0 | 1.19C | 1.19C0 | |
RSR | 14 | 0.78C | 0.70C0 | 0.78C | 0.71C0 | |
HR | C | C0 | C | C0 | ||
GSR | 0.93C | 0.90C0 | ( 引)0.84C※ ( 圧)0.93C※ |
( 引)0.78C0※ ( 圧)0.90C0※ |
||
GSR-R | 0.93C | 0.90C0 | ( 引)0.84C※ ( 圧)0.93C※ |
( 引)0.78C0※ ( 圧)0.90C0※ |
||
RSX-M1 | 9 | C | C0 | 1.19C | 1.19C0 | |
RSR-M1 | 12,15,20 | 0.78C | 0.70C0 | 0.78C | 0.71C0 |
- ※ (引):引張り横方向、(圧):圧縮横方向を表します。
- 注) 表中のC、C0は各形番の寸法表に記載されている基本定格荷重を表します。
サイズの記載が無い形式は、全サイズ同じ係数となります。
HR、GSR、GSR-Rは1軸使用では使用できません。
等価荷重 PE
LMガイドは、ラジアル荷重(PR)・逆ラジアル荷重(PL)・横方向荷重(PT)などの各方向の荷重やモーメントを同時に負荷できます。
LMガイドに複数の荷重(例えばラジアル荷重と横方向荷重)が同時に負荷する場合は、荷重をラジアル荷重または逆ラジアル荷重に換算した等価荷重を使用して寿命や静的安全係数を算出します。
等価荷重の算出式
LMガイドのLMブロックがラジアル荷重と横方向荷重、逆ラジアル荷重と横方向荷重を同時に負荷する場合の等価荷重は、次式により求められます。
PE=X•PR(L)+Y•PT
PE |
等価荷重 (N) ラジアル方向 逆ラジアル方向 |
---|---|
PL |
逆ラジアル荷重 (N) |
PT |
横方向荷重 (N) |
X,Y |
等価係数 (表8参照) |
分類 | 呼び形番 | ラジアル荷重と横方向荷重が 同時に負荷する場合 |
逆ラジアル荷重と横方向荷重が 同時に負荷する場合 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジアル方向に等価 |
逆ラジアル方向に等価 |
|||||
形式 | サイズ | X | Y | X | Y | |
4方向等荷重 | SHS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
SHW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
SRS | 12,15,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
SCR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
EPF | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HSR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
NRS | 75,85,100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
HRW | 17,21,27,35,50,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
RSX | 12,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
RSR | 2,3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
CSR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
MX | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
JR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HCR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HMG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HSR-M1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
RSX-M1 | 12,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
RSR-M1 | 9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
HSR-M2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HSR-M1VV | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
SRG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
SRN | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
SRW | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
HRX | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
ラジアル | SSR | - | - | 1.000 | 1.155 | |
SVR | - | - | 1.000 | 1.678 | ||
SR | 15,20,25,30,35,45,55,70 | - | - | 1.000 | 1.155 | |
SR | 85,100,120,150 | - | - | 1.000 | 2.000 | |
NR-X | - | - | 1.000 | 1.678 | ||
NR | 75,85,100 | - | - | 1.000 | 2.000 | |
HRW | 12,14 | - | - | 1.000 | 2.000 | |
NSR | - | - | 1.000 | 1.155 | ||
SR-M1 | - | - | 1.000 | 1.155 | ||
その他 | SVS | 1.000 | 0.935 | 1.000 | 1.020 | |
NRS-X | 1.000 | 0.935 | 1.000 | 1.020 | ||
SRS | 5,7,9,20 | 1.000 | 0.839 | 1.000 | 0.839 | |
RSX | 5,7,9 | 1.000 | 0.839 | 1.000 | 0.839 | |
RSR | 14 | 1.000 | 0.830 | 1.000 | 0.990 | |
HR | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||
GSR | 1.000 | 1.280 | 1.000 | 1.000 | ||
GSR-R | 1.000 | 1.280 | 1.000 | 1.280 | ||
RSX-M1 | 9 | 1.000 | 0.839 | 1.000 | 0.839 | |
RSR-M1 | 12,15,20 | 1.000 | 0.830 | 1.000 | 0.990 |
- 注) ラジアル形のLMガイドがラジアル荷重と横方向荷重を同時に負荷する場合は、ラジアル方向荷重、横方向荷重の各方向で静的安全係数、及び定格寿命の検討を行ってください。 サイズの記載が無い形式は、全サイズ同じ係数となります。
HR、GSR、GSR-Rは1軸使用では使用できません。