ماژول جداساز THK، مدل TGS
ساختار ماژول
مثالی از ماژول های متصل
این ماژول ها به آسانی به هم متصل می شوند و یک ساختار تخت را تشکیل دهند که استحکام بالایی دارد.

| ماژول بیرینگ | ماژول اتصال |
|---|---|
|
|
|
|
|
ابعاد ماژول
| مدل | ماژول بیرینگ | ماژول اتصال |
|---|---|---|
| ابعاد واحد | ![]() |
|
| ۵۰۰ (عرض) × ۵۰۰ (قطر) × ۱۰۰ (ارتفاع) میلی متر | ۵۰۰ (عرض) × ۵۰۰ (قطر) × ۳۷ (ارتفاع) میلی متر | |
| حداکثر میزان تغییر موضع | ±۲۵۰ میلی متر | - |
| بار بیرینگ | حداکثر تا ۷۵۰ کیلوگرم نیرو در هر ماژول | - |
| جهت جداسازی | جهت افقی | |
| جرم میز | تقریبا ۱۹ کیلوگرم | تقریبا ۹ کیلوگرم |



