ボールねじの使用条件
ボールねじの使用条件
| 搬送方向 | (水平、垂直、その他) |
|---|---|
| 搬送質量 | m(kg) |
| テーブル案内方法 | (すべり、転がり) |
| 案内面の摩擦係数 | μ(-) |
| 案内面の抵抗 | f(N) |
| 軸方向外部荷重 | F(N) |
| 希望寿命時間 | Lh(h) |
| ストローク長さ | ℓs(mm) |
| 使用速度 | Vmax(m/s) |
| 加速時間 | t1(s) |
| 等速時間 | t2(s) |
| 減速時間 | t3(s) |
| 加速度 |
|
| 加速距離 | ℓ1=Vmax×t1×1000/2(mm) |
| 等速距離 | ℓ2=Vmax×t2×1000(mm) |
| 減速距離 | ℓ3=Vmax×t3×1000/2(mm) |
| 毎分往復回数 | n(min-1) |
| 位置決め精度 | (mm) |
| 繰り返し位置決め精度 | (mm) |
| バックラッシ | (mm) |
| 最小送り量 | s(mm/パルス) |
| 駆動モータ(ACサーボモータ、ステッピングモータ、その他) | |
| モータ定格回転数 | NMO(min-1) |
| モータの慣性モーメント | JM(kg・m2) |
| モータ分解能 | (パルス/rev) |
| 減速比 | A(-) |