リードの選定・軸径の選定
精密ボールねじの軸径とリードの組合わせ
精密ボールねじの軸径とリードの組合わせを表16に示します。
使用上表中以外のボールねじが必要な場合は、THKにお問い合わせください。
ねじ軸 外径 |
リード | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
4 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
13 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
18 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
28 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
30 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
31 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
70 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
120 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
140 | ● | ● | ● |
転造ボールねじの軸径とリードの組合わせ
転造ボールねじの軸径とリードの組合わせを表17に示します。
ねじ軸外径 | リード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
6 | ● | |||||||||||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
12 | ● | ● | ||||||||||||||||||
14 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
16 | ● | ● | ||||||||||||||||||
18 | ● | |||||||||||||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
28 | ● | ● | ||||||||||||||||||
30 | ● | |||||||||||||||||||
32 | ● | ● | ||||||||||||||||||
36 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
40 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
45 | ● | |||||||||||||||||||
50 | ● | ● | ● |