Facilities with Environmental Certifications
ISO14001
Japan
| Production Facility | Certifying Body |
|---|---|
| Five THK facilities (Yamagata, Kofu, Gifu, Mie, and Yamaguchi) and THK NIIGATA | JQA |
| THK RHYTHM Hamamatsu, Inasa, and Kyushu | JIA |
| THK INTECHS headquarters, Sendai, and Mishima | ClassNK |
Europe
| Production Facility | Country | Certifying Body |
|---|---|---|
| THK Manufacturing of Europe | France | AFAQ |
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH | Germany | DQS |
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH | Czech Republic | DQS |
The Americas
| Production Facility | Country | Certifying Body |
|---|---|---|
| THK Manufacturing of America | USA | SAI GLOBAL |
| THK RHYTHM NORTH AMERICA | SQA | |
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN | DQS | |
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA (Tillsonburg) | Canada | DQS |
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA (St. Catharines) | DQS |
Asia
| Production Facility | Country | Certifying Body |
|---|---|---|
| THK Liaoning, THK Wuxi, and DALIAN THK | China | TÜV |
| THK Changzhou | CQC | |
| THK RHYTHM CHANGZHOU | BUREAU VERITAS | |
| THK RHYTHM GUANGZHOU | SGS | |
| THK RHYTHM (THAILAND) | Thailand | URS |
ISO14064
Japan
| Production Facility | Country | Certifying Body |
|---|---|---|
| Thirteen production facilities in Japan: Yamagata, Tokyo Manufacturing Division, Kofu, Gifu, Mie, Yamaguchi, THK NIIGATA, NIPPON SLIDE, THK RHYTHM (Hamamatsu, Inasa, and Kyushu), and THK INTECHS (Sendai and Mishima) | Japan | JQA |
ISO50001
Europe
| Production Facility | Country | Certifying Body |
|---|---|---|
| THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH | Czech Republic | DQS |