מודול בידוד של THK, דגם TGS
מבנה המודול
דוגמה למודולים מקושרים
ניתן לקשר בקלות מודולים, והם מתאפיינים במבנה שטוח לקשיחות גבוהה.

| מודול מסב | מודול קישור |
|---|---|
|
|
|
|
|
מידות מודול
| דגם | מודול מסב | מודול קישור |
|---|---|---|
| מידות יחידה | ![]() |
|
| 500 (רוחב) × 500 (עומק) × 100 (גובה) מ"מ | 500 (רוחב) × 500 (עומק) × 37 (גובה) מ"מ | |
| התקה מרבית | ±250 מ"מ | – |
| עומס מסב | עד 750 קג"כ לכל מודול | – |
| כיוון בידוד | כיוון אופקי | |
| מסת שולחן | כ-19 ק"ג | כ-9 ק"ג |



