データ集
人事
連結従業員数 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
連結従業員数(人) | 13,502 | 10,443 | 3,059 | 13,360 | - | - | 13,268 | - | - | |
セグメント名称 (地域別) |
日本(人) | 5,631 | 4,756 | 875 | 5,652 | - | - | 5,723 | - | - |
米州(人) | 1,908 | 1,404 | 504 | 1,931 | - | - | 1,836 | - | - | |
欧州(人) | 1,824 | 1,357 | 467 | 1,798 | - | - | 1,663 | - | - | |
中国(人) | 3,159 | 2,376 | 783 | 3,091 | - | - | 3,047 | - | - | |
その他(人) | 980 | 550 | 430 | 888 | - | - | 999 | - | - | |
海外従業員比率(%) | 58.3 | - | - | 57.7 | - | - | 56.9 | - | - | |
正従業員数(人) | 11,575 | 9,008 | 2,567 | 12,248 | - | - | 12,207 | - | - | |
契約従業員数(人) | 1,918 | 1,426 | 492 | 1,111 | - | - | 1,061 | - | - | |
非従業員数(人) | 1,576 | - | - | 746 | - | - | 848 | - | - |
単体従業員数 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
単体従業員数(人) | 4,058 | 3,428 | 630 | 4,068 | 3,416 | 652 | 4,076 | 3,411 | 665 | |
年齢別内訳(人) | 30歳未満 | 1,018 | 807 | 211 | 1,015 | 784 | 231 | 1,007 | 767 | 240 |
30~49歳 | 1,842 | 1,505 | 337 | 1,813 | 1,497 | 316 | 1,768 | 1,467 | 301 | |
50歳~ | 1,198 | 1,116 | 82 | 1,240 | 1,135 | 105 | 1,301 | 1,177 | 124 | |
正従業員数(人) | 3,778 | 3,156 | 622 | 3,767 | 3,122 | 645 | 3,708 | 3,055 | 653 | |
契約従業員数(人) | 257 | 250 | 7 | 280 | 274 | 6 | 348 | 337 | 11 | |
非従業員数(人) | 288 | 161 | 127 | 52 | 39 | 13 | 43 | 29 | 14 | |
フルタイム従業員数(人) | 4,022 | 3,396 | 626 | 4,037 | 3,387 | 650 | 4,048 | 3,384 | 664 | |
パートタイム従業員数(人) | 13 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
新規採用者数(人) | 125 | 91 | 34 | 123 | 84 | 39 | 108 | 78 | 30 | |
中途採用者数(人) | 73 | 66 | 7 | 38 | 34 | 4 | 41 | 35 | 6 | |
離職者数(人) | 89 | 75 | 14 | 86 | 69 | 17 | 86 | 67 | 19 | |
離職率(%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | |
平均年齢(歳) | 40.6 | 41.5 | 36.1 | 40.8 | 41.7 | 36.3 | 41.1 | 42.0 | 36.5 | |
勤続年数(年) | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 18.4 | 19.1 | 15.1 | 18.7 | 19.4 | 15.3 | |
定年退職者数(人) | 80 | - | - | 89 | - | - | 110 | - | - | |
グループ内再雇用者数(人) | 72 | - | - | 82 | - | - | 105 | - | - | |
産休取得者数(人) | - | - | 22 | - | - | 14 | - | - | 27 | |
育児休業対象者数(人) | 143 | 121 | 22 | 101 | 92 | 9 | 108 | 83 | 25 | |
同取得者数(人) | 54 | 34 | 20 | 73 | 61 | 12 | 77 | 52 | 25 | |
同復職率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同定着率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
育児短時間取得者数(人) | 54 | 3 | 51 | 57 | 3 | 54 | 43 | 0 | 43 | |
介護休業取得者数(人) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ボランティア休暇取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外トレイニー派遣者数(人) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
障がい者雇用率(%) | 2.19 | - | - | 2.25 | - | - | 2.19 | - | - |
男女の賃金差異 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | % | 74.6% | 75.9% | 77.1% | ||||||
うち正規雇用 | % | 74.4% | 76.0% | 77.1% | ||||||
うち非正規雇用 | % | 53.3% | 56.3% | 63.2% |
■連結従業員内の男女別データは個々人の人権に配慮し、2023年度からは非開示とします。
■連結従業員数
- ※セグメント名称(地域別)は、連結従業員数をセグメント(地域別)に分けた内訳となります。内訳は、「日本」、「米州」、「欧州」、「中国」、「その他」の5つの区分となります。
- ※正従業員数は、「社員」のみの合計となります。
- ※契約従業員数は、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※非従業員数は、実習生・インターン、相談役、派遣社員の合計人数となります。派遣社員は総人数のみ集計しているため、男女別人数の記載ではなく、総人数となります。
■単体従業員数
- ※正従業員数は、「社員」のみの合計となります。
- ※契約従業員数は、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※非従業員数は、準役員、派遣社員の合計人数となります。
- ※フルタイム従業員数は、社員、フルタイムの「契約社員」および「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※パートタイム従業員数は、パートタイムの「契約社員」および「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※新規採用者数は、障碍者雇用の方も含めております。
- ※中途採用者数は、各年1月~12月31日までに採用し、各年度末時点における在籍者数(社員のみ)となります。
- ※離職者数・離職率は、社員のみの集計となります。
- ※障害者雇用率は、各年度において、翌年1月1日時点となります。
- ※育児短時間取得者の対象者は、当年度中に育児短時間勤務開始、12月31日時点で育児短時間勤務継続している方となります。
- ※育児短時間勤務の途中で産休・育休取得や退職によって短時間勤務が終了となる方は除いております。
- ※2022年以降の育児休業の対象者数と取得者数は、2023年4月改正の育児・介護休業法に沿った基準にて集計しております。(集計方法の変更により、復職率と定着率の算出はしておりません。)
- ※育児休業の取得者数には、「出生時育児休業」の取得者も含みます。
■男女の賃金差異
- ※正規雇用は、正社員(国内の出向者は含み、海外への出向者は除く。また他社から当社への出向者も除く)。
- ※非正規雇用は契約社員および再雇用契約社員となり、派遣社員を除く。
- ※育児短時間勤務者も算定対象としています。