データ集
人事
連結従業員数 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
連結従業員数(人) | 13,073 | 9,965 | 3,108 | 13,502 | 10,443 | 3,059 | 13,360 | - | - | |
セグメント名称 (地域別) |
日本(人) | 5,524 | 4,678 | 846 | 5,631 | 4,756 | 875 | 5,652 | - | - |
米州(人) | 1,823 | 1,180 | 643 | 1,908 | 1,404 | 504 | 1,931 | - | - | |
欧州(人) | 1,844 | 1,382 | 462 | 1,824 | 1,357 | 467 | 1,798 | - | - | |
中国(人) | 2,939 | 2,169 | 770 | 3,159 | 2,376 | 783 | 3,091 | - | - | |
その他(人) | 943 | 556 | 387 | 980 | 550 | 430 | 888 | - | - | |
海外従業員比率(%) | 57.7 | - | - | 58.3 | - | - | 57.7 | - | - | |
正従業員数(人) | 11,340 | 8,674 | 2,666 | 11,575 | 9,008 | 2,567 | 12,248 | - | - | |
契約従業員数(人) | 1,702 | 1,261 | 441 | 1,918 | 1,426 | 492 | 1,111 | - | - | |
非従業員数(人) | 1,534 | - | - | 1,576 | - | - | 746 | - | - |
単体従業員数 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
単体従業員数(人) | 3,968 | 3,362 | 606 | 4,058 | 3,428 | 630 | 4,068 | 3,416 | 652 | |
年齢別内訳(人) | 30歳未満 | 960 | 765 | 195 | 1,018 | 807 | 211 | 1,015 | 784 | 231 |
30~49歳 | 1,868 | 1,527 | 341 | 1,842 | 1,505 | 337 | 1,813 | 1,497 | 316 | |
50歳~ | 1,140 | 1,070 | 70 | 1,198 | 1,116 | 82 | 1,240 | 1,135 | 105 | |
正従業員数(人) | 3,731 | 3,133 | 598 | 3,778 | 3,156 | 622 | 3,767 | 3,122 | 645 | |
契約従業員数(人) | 214 | 207 | 7 | 257 | 250 | 7 | 280 | 274 | 6 | |
非従業員数(人) | 306 | 198 | 108 | 288 | 161 | 127 | 52 | 39 | 13 | |
フルタイム従業員数(人) | 3,935 | 3,332 | 603 | 4,022 | 3,396 | 626 | 4,037 | 3,387 | 650 | |
パートタイム従業員数(人) | 10 | 8 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
新規採用者数(人) | 81 | 66 | 15 | 125 | 91 | 34 | 123 | 84 | 39 | |
中途採用者数(人) | 35 | 28 | 7 | 73 | 66 | 7 | 38 | 34 | 4 | |
離職者数(人) | 65 | 52 | 13 | 89 | 75 | 14 | 86 | 69 | 17 | |
離職率(%) | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | |
平均年齢(歳) | 40.5 | 41.3 | 36 | 40.6 | 41.5 | 36.1 | 40.8 | 41.7 | 36.3 | |
勤続年数(年) | 18.1 | 18.7 | 14.7 | 18.2 | 18.8 | 14.9 | 18.4 | 19.1 | 15.1 | |
定年退職者数(人) | 60 | - | - | 80 | - | - | 89 | - | - | |
グループ内再雇用者数(人) | 56 | - | - | 72 | - | - | 82 | - | - | |
産休取得者数(人) | - | - | 32 | - | - | 22 | - | - | 14 | |
育児休業対象者数(人) | 258 | 207 | 51 | 143 | 121 | 22 | 101 | 92 | 9 | |
同取得者数(人) | 65 | 15 | 50 | 54 | 34 | 20 | 73 | 61 | 12 | |
同復職率(%) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
同定着率(%) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
育児短時間取得者数(人) | 39 | 3 | 36 | 54 | 3 | 51 | 57 | 3 | 54 | |
介護休業取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
ボランティア休暇取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外トレイニー派遣者数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
障がい者雇用率(%) | 2.23 | - | - | 2.19 | - | - | 2.25 | - | - |
男女の賃金差異 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | % | - | 74.6% | 75.9% | ||||||
うち正規雇用 | % | - | 74.4% | 76.0% | ||||||
うち非正規雇用 | % | - | 53.3% | 56.3% |
■連結従業員内の男女別データは個々人の人権に配慮し、2023年度からは非開示とします。
■連結従業員数
- ※セグメント名称(地域別)は、連結従業員数をセグメント(地域別)に分けた内訳となります。内訳は、「日本」、「米州」、「欧州」、「中国」、「その他」の5つの区分となります。
- ※正従業員数は、「社員」のみの合計となります。
- ※契約従業員数は、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※非従業員数は、実習生・インターン、相談役、派遣社員の合計人数となります。派遣社員は総人数のみ集計しているため、男女別人数の記載ではなく、総人数となります。
■単体従業員数
- ※正従業員数は、「社員」のみの合計となります。
- ※契約従業員数は、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※非従業員数は、準役員、派遣社員の合計人数となります。
- ※フルタイム従業員数は、社員、フルタイムの「契約社員」および「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※パートタイム従業員数は、パートタイムの「契約社員」および「継続雇用契約社員」の合計となります。
- ※新規採用者数は、障碍者雇用の方も含めております。
- ※中途採用者数は、各年1月~12月31日までに採用し、各年度末時点における在籍者数(社員のみ)となります。
- ※離職者数・離職率は、社員のみの集計となります。
- ※障害者雇用率は、各年度において、翌年1月1日時点となります。
- ※育児短時間取得者の対象者は、当年度中に育児短時間勤務開始、12月31日時点で育児短時間勤務継続している方となります。
- ※育児短時間勤務の途中で産休・育休取得や退職によって短時間勤務が終了となる方は除いております。
- ※2022年以降の育児休業の対象者数と取得者数は、2023年4月改正の育児・介護休業法に沿った基準にて集計しております。(集計方法の変更により、復職率と定着率の算出はしておりません。)
- ※育児休業の取得者数には、「出生時育児休業」の取得者も含みます。
■男女の賃金差異
- ※正規雇用は、正社員(国内の出向者は含み、海外への出向者は除く。また他社から当社への出向者も除く)。
- ※非正規雇用は契約社員および再雇用契約社員となり、派遣社員を除く。
- ※育児短時間勤務者も算定対象としています。
社会
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
度数率*1(%) | 1.43 | - | - | 0.88 | - | - | 1.49 | - | - | |
強度率*1(%) | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | 0.00 | - | - | |
健康診断受診率*2(%) | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
ストレスチェック受検率*2(%) | 99.6 | - | - | 99.6 | - | - | 99.9 | - | - | |
ヘルプライン通報数*2(回) | 14 | - | - | 8 | - | - | 21 | - | - | |
知財保有(件) | 国内登録 | 772 | - | - | 794 | - | - | 814 | - | - |
国内公開 | 141 | - | - | 88 | - | - | 88 | - | - | |
海外登録 | 1,662 | - | - | 1,692 | - | - | 1,673 | - | - | |
海外公開 | 384 | - | - | 360 | - | - | 315 | - | - |
*1 THK日本および日本グループ計12生産拠点
*2 THK日本
環境
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
廃棄物総排出量*1(t) | 22,432 | 24,281 | 21,862 |
リサイクル量*1(t) | 19,442 | 20,946 | 18,888 |
処分量*1(t) | 2,399 | 2,675 | 2,210 |
CO2排出量(生産)*1(t-CO2) | 183,809 | 195,299 | 172,013 |
CO2排出量(輸送)*2(t-CO2) | 4,297 | 4,395 | 3,363 |
エネルギー使用原単位*3(kℓ/百万円) | 0.614 | 0.559 | 0.690 |
ゼロエミッション率*3(%) | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
PRTR物質取扱量*3(kg) | 33,950 | 35,472 | 38,816 |
PRTR物質大気への放出量*3(kg) | 963 | 971 | 980 |
取水量(kℓ) | 623 | 683 | 685 |
排水量(kℓ) | 306 | 329 | 325 |
データ取得期間:1月~12月
*1 日本12生産拠点と海外8生産拠点(TMA、TME、TMI、大連THK、無錫、遼寧、常州、TMV)
*2 THK日本
*3 THK日本12生産拠点