データ集
環境データ(対象:連結)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| CO2排出量(t-CO2) | 255,209 | 221,243 | 202,588 |
| Scope 1 | 32,683 | 37,900 | 37,132 |
| Scope 2 | 222,526 | 183,344 | 165,456 |
| 再生可能エネルギーの割合(%) | 2.2 | 3.8 | 11.8 |
| 廃棄物総排出量(t) | 21,862 | 22,742 | 23,654 |
| 処分量(t) | 2,210 | 4,913 | 4,020 |
| 取水量(千㎥) | 995 | 893 | 976 |
人事データ
| 連結 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
| 連結従業員数(人) | 13,360 | - | - | 13,268 | - | - | 13,036 | - | - | |
| セグメント名称 (地域別) |
日本(人) | 5,652 | - | - | 5,723 | - | - | 5,634 | - | - |
| 米州(人) | 1,931 | - | - | 1,836 | - | - | 1,830 | - | - | |
| 欧州(人) | 1,798 | - | - | 1,663 | - | - | 1,573 | - | - | |
| 中国(人) | 3,091 | - | - | 3,047 | - | - | 3,034 | - | - | |
| その他(人) | 888 | - | - | 999 | - | - | 965 | - | - | |
| 海外従業員比率(%) | 57.7 | - | - | 56.9 | - | - | 56.8 | - | - | |
| 正従業員数(人) | 12,248 | - | - | 12,207 | - | - | 12,063 | - | - | |
| 契約従業員数(人) | 1,111 | - | - | 1,061 | - | - | 973 | - | - | |
| THK日本 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | ||
| 従業員数(人) | 4,068 | 4,076 | 4,016 | |||||||
| 平均勤続年数(年) | 18.4 | 18.7 | 19.2 | |||||||
| 産休取得者数(人) | - | - | 14 | - | - | 27 | - | - | 24 | |
| 育児休業対象者数(人) | 101 | 92 | 9 | 108 | 83 | 25 | 117 | 89 | 28 | |
| 同取得者数(人) | 73 | 61 | 12 | 77 | 52 | 25 | 85 | 61 | 24 | |
| 男性の育児休業等取得率(%) | 66.3 | 62.6 | 68.5 | |||||||
| 育児休業取得後の復職率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 育児短時間取得者数(人) | 57 | 3 | 54 | 43 | 0 | 43 | 51 | 3 | 48 | |
| 介護休業取得者数(人) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| ボランティア休暇取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 海外トレイニー派遣者数(人) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 障がい者雇用率(%) | 2.3 | - | - | 2.2 | - | - | 2.3 | - | - | |
| 女性管理職比率(%) | 2.2 | 2.0 | 2.3 | |||||||
| 営業・管理・技術系部門配属の新卒採用における女性比率(%) | 20.0 | 25.0 | 13.9 | |||||||
■連結従業員内の男女別データは個々人の人権に配慮し、非開示とします。
■連結従業員数
※「グループ会社外からの出向受入」を含みます。
※セグメント名称(地域別)は、連結従業員数をセグメント(地域別)に分けた内訳となります。内訳は、「日本」、「米州」、「欧州」、「中国」、「その他」の5つの区分となります。
※正従業員数は、「社員」のみの合計となります。
※契約従業員数は、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
■単体従業員数
※従業員数は、「社員」、「契約社員」、「継続雇用契約社員」の合計となります。
※育児短時間取得者の対象者は、当年度中に育児短時間勤務開始、12月31日時点で育児短時間勤務継続している方となります。
※育児短時間勤務の途中で産休・育休取得や退職によって短時間勤務が終了となる方は除いております。
※育児休業の取得者数には、「出生時育児休業」の取得者も含みます。
※障害者雇用率は、各年度において、翌年1月1日時点となります。
安全衛生データ(対象:THK日本)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 労働災害件数(件) | 13 | 21 | 112※1 |
| 強度率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 度数率 | 1.22 | 0.60 | 0.38 |
※1 労働災害件数は連結が対象
認証取得状況(製造拠点)
| THK5工場 | THK新潟 | THKインテックス2工場 | THK桐生 | 日本スライド | 大連THK | THK無錫 | THK遼寧 | THK常州 | TMV(ベトナム) | TME(フランス) | TMI(アイルランド) | TMA(アメリカ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| JIS Q 9100 | ● | ||||||||||||
| IATF 16949 | ●※1 | ● | |||||||||||
| ISO 14001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ISO 45001 | ● | ● | |||||||||||
| ISO 14064 | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 山形工場
| 規格 | 説明 |
|---|---|
| ISO 9001 | 品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格 |
| JIS Q 9100 | 航空、宇宙、防衛産業に特化した品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格 |
| IATF 16949 | 自動車産業に特化した品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格 |
| ISO 14001 | 環境マネジメントシステム(EMS)に関する国際規格 |
| ISO 45001 | 労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)に関する国際規格 |
| ISO 14064 | 温室効果ガス(GHG)排出量・吸収量の算定、報告、および第三者検証のルールを定めた国際規格 |